2010年10月经济指标
2010年10月经济指标
来源:本网
发布时间:2010-11-22 03:40
| 从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
| 指 标 名 称 | 前三季度 | 累计增长% |
| 一、生产总值 | 1316026 | 15.2 |
| 第一产业增加值 | 123653 | 6.6 |
| 第二产业增加值 | 638586 | 17.9 |
| 其中:工业 | 568940 | 16.9 |
| 第三产业增加值 | 553787 | 13.8 |
| 二、比重 | | |
| 第一产业 | | 9.40 |
| 第二产业 | | 48.52 |
| 第三产业 | | 42.08 |
| 说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
| 2、此表为季度数据。 |
| 工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
| 指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
| 从化地区工业总产值(现行价) | 386834 | 2804793 | 22.4 |
| #规模以上工业总产值 | 371240 | 2664002 | 24.7 |
| 其中:国有控股企业产值 | 43418 | 454882 | 74.3 |
| 集体工业企业产值 | 36 | 663 | 7.0 |
| 三资企业工业产值 | 244896 | 1510569 | 22.9 |
| 在总计中:民营企业工业产值 | 120832 | 1078028 | 19.8 |
| 从化地区工业销售产值(现行价) | 373971 | 2680667 | 31.5 |
| 说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
| 分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
| 主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
| 太平镇 | 25955 | 231951 | 17.6 |
| 温泉镇 | 20288 | 179128 | 6.4 |
| 良口镇 | 1322 | 15180 | -17.5 |
| 吕田镇 | 277 | 3833 | -69.6 |
| 鳌头镇 | 65709 | 378964 | 4.2 |
| 街口街 | 8703 | 56969 | 48.4 |
| 江埔街 | 37992 | 371829 | 24.3 |
| 城郊街 | 17561 | 153212 | 34.1 |
| 广东从化经济开发区 | 209027 | 1413727 | 31.5 |
| 1.市经济技术开发区 | 123535 | 848733 | 16.4 |
| 2.明珠工业园 | 85492 | 564994 | 61.2 |
| 说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
| 全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
| 指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
| 全社会固定资产投资合计 | 782736 | 49.4 |
| 其中:房地产开发投资 | 227244 | -8.1 |
| 总计中:建安工程合计 | 555465 | 56.6 |
| 总计中:国有投资 | 185610 | 99.6 |
| 民间投资 | 348917 | 20.8 |
| 港澳台投资 | 231134 | 1.2倍 |
| 总计中:工业投资 | 117006 | 21.7 |
| 房屋施工面积 | 678.39 | 33.1 |
| 房屋竣工面积 | 57.64 | 64.8 |
| 分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
| 主 管 部 门 | | 累计增长% | |
| 本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
| 太平镇 | 36108 | 6185 | 6.1 | -22.6 |
| 温泉镇 | 88862 | 7580 | 25.3 | 12.8倍 |
| 良口镇 | 11167 | 4208 | 79.1 | 1.1倍 |
| 吕田镇 | 22526 | 837 | 3.3倍 | ** |
| 鳌头镇 | 19578 | 12535 | 4.4 | 37.9 |
| 街口街 | 98338 | 7302 | -2.1 | -4.3 |
| 江埔街 | 170705 | 13239 | 42.0 | 6.4倍 |
| 城郊街 | 45739 | 6783 | 92.2 | 3.3倍 |
| 广东从化经济开发区 | 92842 | 58337 | -0.2 | -11.0 |
| 1.市经济技术开发区 | 34782 | 17950 | 29.4 | -12.2 |
| 2.明珠工业园 | 58060 | 40387 | -12.3 | -10.5 |
| 流溪温泉度假区 | 196871 | 0 | 2.9倍 | ** |
| 外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
| 指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
| 引进企业 | 6 | 28 | 3.7 |
| 外商实际投资 | 40 | 15579 | 12.1 |
| 合同外商投资 | 618 | 7535 | -0.6 |
| 外贸出口总值 | 14848 | 105184 | 27.8 |
| 1、三资出口 | 9515 | 62351 | 9.8 |
| 2、内资出口 | 5333 | 42833 | 68.1 |
| 外贸进口总值 | 8184 | 65656 | 39.9 |
| 1、三资进口 | 6333 | 50639 | 18.8 |
| 2、内资进口 | 1851 | 15017 | 2.5倍 |
| 说明:外贸进出口为1-9月数据。 |
| 财税、金融 |
| 单位:万元 |
| 指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
| 全市税收收入 | 28520 | 236487 | 22.2 |
| 国税收入 | 14074 | 104805 | 12.8 |
| 地税收入 | 14446 | 131682 | 30.9 |
| 财政一般预算收入 | 14480 | 159990 | 24.4 |
| 财政一般预算支出 | 16909 | 197851 | 44.7 |
| 金融机构人民币存款余额 | | 2053617 | 18.1 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | | 1217588 | 20.1 |
| 金融机构人民币贷款余额 | | 1060718 | 30.4 |
| #个人消费贷款 | | 313057 | 40.1 |
| 说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
| 2、金融存贷款为1-9月数据。 |
| 商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
| 指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 529465 | 20.2 |
| #批发零售业 | 万元 | 444422 | 20.1 |
| #住宿餐饮业 | 万元 | 85043 | 20, .3 |
| 商品销售总额 | 万元 | 1199246 | 1.0倍 |
| 旅游总人数(前三季度) | 万人次 | 723.4 | 31.1 |
| 旅游总收入(前三季度) | 亿元 | 25.21 | 33.8 |
| 期内农村居民人均现金收入(前三季度) | 元 | 6792 | 14.1 |
| 期内农村居民人均现金支出(前三季度) | 元 | 5607 | 10.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 元 | 14859 | 10.8 |
| 城镇居民人均消费性支出 (前三季度) | 元 | 11338 | 8.1 |
| 说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 |
| 分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
| 主 管 部 门 | 前三季度 | 累计增长% |
| 全 市 | 6792 | 14.1 |
| 太平镇 | 6720 | 11.7 |
| 温泉镇 | 6809 | 13.9 |
| 良口镇 | 6410 | 15.1 |
| 吕田镇 | 6548 | 16.5 |
| 鳌头镇 | 6718 | 13.4 |
| 街口街 | 7330 | 14.8 |
| 江埔街 | 6927 | 13.8 |
| 城郊街 | 7236 | 16.8 |
| 说明:此表为季度数据。 |
| 分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
| 主 管 部 门 | 前三季度 | 累计增长% |
| 全 市 | 206682 | 5.5 |
| 太平镇 | 38858 | 12.1 |
| 温泉镇 | 28863 | 11.8 |
| 良口镇 | 13843 | -6.8 |
| 吕田镇 | 12127 | -0.8 |
| 鳌头镇 | 60442 | 9.9 |
| 街口街 | 4538 | -17.3 |
| 江埔街 | 15572 | 9.4 |
| 城郊街 | 32439 | -3.7 |
| 说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
| 2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
| 3、此表为季度数据。 |
-
扫一扫在手机打开当前页