大发快三官网

今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
您当前所在位置: 大发快三官网 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 其他 > 统计数据

2012年10月份主要经济指标

2012年10月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2012-11-13 18:03
分镇、街农村居民人均现金收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 前三季度 同比增长%       前三季度 同比增长%
  9135 16.6 一、生产总值 1793323 10.6
太平镇 9071 16.9 第一产业增加值 150591 5.5
温泉镇 9195 17.0 第二产业增加值 904187 13.4
良口镇 8283 15.2 其中:工业 799219 15.1
吕田镇 8645 15.9 第三产业增加值 738545 8.4
鳌头镇 8892 15.5 二、比重    
街口街 9912 15.3 第一产业 8.40 下降0.02个点
江埔街 9481 16.8 第二产业 50.42 上升0.57个点
城郊街 9903 18.1 第三产业 41.18 下降0.55个点
说明:此表指标数据按季度统计。 说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。
      2、此表指标数据按季度统计。

全市工业生产、销售情况 分镇街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 本月止        累计 同比       增长% 主 管 部 门 前三季度 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 599473 4E+06 18.0   38.24 17.8
  #规模以上工业总产值 574401 4E+06 18.6 太平镇 1.46 18.1
  其中:国有控股企业产值 40718 442380 -17.7 温泉镇 8.16 17.0
        三资企业工业产值 332786 2E+06 9.8 良口镇 5.55 19.7
在总计中:民营企业工业产值 240946 2E+06 52.4 吕田镇 3.46 17.6
从化地区工业销售产值(现行价) 555937 4E+06 21.4 鳌头镇 0.54 16.5
说明: 1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 街口街 3.67 19.0
江埔街 3.44 17.5
      2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 2.73 18.3
      3、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。 流溪温泉度假区 9.23 17.2
说明:1、良口镇旅游总收入含流溪河林场。
      2、此表指标数据按季度统计。
分镇街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 前三季度 同比增长% 指 标 名 称 本月止        累计 同比增长%
  1053.07 16.9 固定资产投资 1001549 15.9
太平镇 81.01 15.2  其中:第一产业投资 14337 64.5
温泉镇 215.13 15.9        第二产业投资 175356 0.9
良口镇 149.59 20.0        第三产业投资 811856 19.1
吕田镇 104.39 17.3 总计中:房地产开发投资 423512 1.1
鳌头镇 29.64 14.6 总计中:建安工程合计 748203 11.2
街口街 91.76 17.9 总计中:民间投资 610552 11.3
江埔街 104.57 15.7 总计中:工业投资 175356 0.9
城郊街 129.25 16.3 房屋施工面积 845.74 -2.3
流溪温泉度假区 147.73 17.2 房屋竣工面积 32.39 -17.0
说明:1、良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
      2、此表指标数据按季度统计。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇街、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 本月止       累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 740486 16.5   679857 19.1
     #批发零售业 万元 613428 14.9 太平镇 71424 12.2
     #住宿餐饮业 万元 127058 21.4 温泉镇 43189 11.9
商品销售总额 万元 1945783 28.0 良口镇 32438 17.7
     #批发业 万元 1265926 33.3 吕田镇 41350 11.9
     #零售业 万元 679857 19.1 鳌头镇 87551 28.5
住宿餐饮业营业额 万元 188314 24.1 街口街 213869 21.4
旅游总人数(前三季度) 万人次 1053.07 16.9 江埔街 101821 19.4
旅游总收入(前三季度) 亿元 38.24 17.8 城郊街 73359 18.1
期内农村居民人均现金收入(前三季度)                     9135 16.6 广东从化经济开发区 13408 18.7
期内农村居民人均现金支出 (前三季度)                    7184 12.3   其中:高技术产业园 8407 21.5
城镇居民人均可支配收入  (前三季度)                      18407 11.4         明珠工业园 5001 14.3
城镇居民人均消费性支出  (前三季度)                       13648 13.3 流溪温泉度假区 1448 32.4
说明:旅游、人民生活水平数据按季度统计。 说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 本月止        累计 同比增长% 指 标 名 称 本 月 本月止        累计 同比         增长%
  1265926 33.3 全市税收收入 38998 315125 -1.3
太平镇 39927 17.4    国税收入 21516 129403 1.6
温泉镇 1929 16.6    地税收入 17482 185722 -3.3
良口镇 5351 17.2 公共财政预算收入 18936 213027 9.7
吕田镇 2445 16.6 公共财政预算支出 26247 314676 9.6
鳌头镇 36761 37.9 金融机构人民币存款余额   2489401 8.7
街口街 173454 50.4 #城乡居民储蓄存款余额   1566993 16.0
江埔街 49392 17.4 金融机构人民币贷款余额   1572221 18.1
城郊街 34968 38.1 #个人消费贷款   478028 15.5
广东从化经济开发区 921699 32.1 说明:国税税收收入剔除海关代征,含免抵调库数。
  其中:高技术产业园 196731 29.3
        明珠工业园 724968 32.9
流溪温泉度假区 -- --
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 本月止        累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 0 14 -48.2   188314 24.1
外商实际投资 100 6550 -38.1 太平镇 14737 20.4
合同外商投资 447 6654 92.5 温泉镇 35787 23.0
外贸出口总值 16448 139900 0.8 良口镇 11825 22.2
    1、三资出口 9788 80645 -0.6 吕田镇 10512 67.7
    2、内资出口 6660 59255 2.8 鳌头镇 15701 12.4
外贸进口总值 8026 80660 -10.4 街口街 37901 22.8
    1、三资进口 6666 61190 -9.2 江埔街 33350 29.6
    2、内资进口 1360 19470 -13.9 城郊街 11475 22.2
说明:外经、外贸进出口为1-9月数据。 广东从化经济开发区 4856 18.2
  其中:高技术产业园 2482 17.5
        明珠工业园 2374 18.9
流溪温泉度假区 12170 19.1
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇街、园区固定资产投资 分镇街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 前三季度 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  1E+06 ###### 15.9 0.9   1793323 10.6
太平镇 109566 6129 25.1 2.0倍 太平镇 183075 13.6
温泉镇 128263 953 11.5 -91.1 温泉镇 91766 7.3
良口镇 21526 492 73.8 1.5倍 良口镇 45513 8.3
吕田镇 23402 502 19.7 6.4倍 吕田镇 40097 10.0
鳌头镇 71987 12791 19.8 37.8 鳌头镇 223207 9.4
街口街 136914 2500 -19.1 -70.0 街口街 318331 5.5
江埔街 171619 5741 24.7 -71.4 江埔街 223319 13.9
城郊街 67926 25015 7.9 -14.3 城郊街 117953 5.5
广东从化经济开发区 197433 ###### 26.0 28.9 广东从化经济开发区 536544 14.0
其中:高技术产业园 73026 45165 10.6 -10.1   其中:高技术产业园 328088 10.7
      明珠工业园 124407 76068 37.2 73.5         明珠工业园 208456 20.2
流溪温泉度假区 72913 15.5 流溪温泉度假区 13518 7.7
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
      3、此表指标数据按季度统计。
分镇、街农业总产值 分镇街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 前三季度 同比增长% 主 管 部 门 本 月 本月止        累计 同比增长%
  257402 5.1   599473 3791907 18.0
太平镇 46392 4.1 太平镇 35766 297916 34.6
温泉镇 30425 7.4 温泉镇 21889 126038 30.6
良口镇 16228 8.5 良口镇 1151 13336 -5.5
吕田镇 15411 8.5 吕田镇 223 2621 4.6
鳌头镇 82456 3.2 鳌头镇 97101 565658 17.0
街口街 5772 3.0 街口街 3281 24833 -0.1
江埔街 20321 5.9 江埔街 83808 485598 15.1
城郊街 40397 5.7 城郊街 34511 205982 15.8
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 321743 2069925 19.9
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 189085 990752 15.6
      3、此表指标数据按季度统计。      2、明珠工业园 132658 1079173 24.1
说明:1、各镇街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。
      2、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部