大发快三官网

今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
您当前所在位置: 大发快三官网 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 其他 > 统计数据

2012年11月份主要经济指标

2012年11月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2012-12-07 18:04

分镇、街农村居民人均现金收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 前三季度 同比增长%       前三季度 同比增长%
  9135 16.6 一、生产总值 1793323 10.6
太平镇 9071 16.9 第一产业增加值 150591 5.5
温泉镇 9195 17.0 第二产业增加值 904187 13.4
良口镇 8283 15.2 其中:工业 799219 15.1
吕田镇 8645 15.9 第三产业增加值 738545 8.4
鳌头镇 8892 15.5 二、比重    
街口街 9912 15.3 第一产业 8.40 下降0.02个点
江埔街 9481 16.8 第二产业 50.42 上升0.57个点
城郊街 9903 18.1 第三产业 41.18 下降0.55个点
说明:此表指标数据按季度统计。 说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。
      2、此表指标数据按季度统计。
全市工业生产、销售情况 分镇街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 本月止        累计 同比       增长% 主 管 部 门 前三季度 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 598671 4E+06 18.3   38.24 17.8
  #规模以上工业总产值 572618 4E+06 18.6 太平镇 1.46 18.1
  其中:国有控股企业产值 39465 481844 -16.4 温泉镇 8.16 17.0
        三资企业工业产值 329182 2E+06 12.4 良口镇 5.55 19.7
在总计中:民营企业工业产值 244156 2E+06 45.3 吕田镇 3.46 17.6
从化地区工业销售产值(现行价) 554492 4E+06 22.4 鳌头镇 0.54 16.5
说明: 1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 街口街 3.67 19.0
江埔街 3.44 17.5
      2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 2.73 18.3
      3、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。 流溪温泉度假区 9.23 17.2
说明:1、良口镇旅游总收入含流溪河林场。
      2、此表指标数据按季度统计。
分镇街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 前三季度 同比增长% 指 标 名 称 本月止        累计 同比增长%
  1053.07 16.9 固定资产投资 1137952 15.8
太平镇 81.01 15.2  其中:第一产业投资 14768 47.5
温泉镇 215.13 15.9        第二产业投资 195131 -1.6
良口镇 149.59 20.0        第三产业投资 928053 19.8
吕田镇 104.39 17.3 总计中:房地产开发投资 494609 6.5
鳌头镇 29.64 14.6 总计中:建安工程合计 846889 11.5
街口街 91.76 17.9 总计中:民间投资 722721 17.1
江埔街 104.57 15.7 总计中:工业投资 195131 -1.6
城郊街 129.25 16.3 房屋施工面积 891.51 0.9
流溪温泉度假区 147.73 17.2 房屋竣工面积 51.98 2.4
说明:1、良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
      2、此表指标数据按季度统计。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇街、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 本月止       累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 820053 16.8   756351 20.2
     #批发零售业 万元 676095 15.5 太平镇 80144 15.1
     #住宿餐饮业 万元 143958 22.9 温泉镇 47480 13.6
商品销售总额 万元 2185765 30.0 良口镇 36058 17.4
     #批发业 万元 1429414 35.8 吕田镇 46507 13.6
     #零售业 万元 756351 20.2 鳌头镇 98089 29.8
住宿餐饮业营业额 万元 212678 26.3 街口街 239308 21.9
旅游总人数(前三季度) 万人次 1053.07 16.9 江埔街 112917 21.1
旅游总收入(前三季度) 亿元 38.24 17.8 城郊街 80468 18.2
期内农村居民人均现金收入(前三季度)                     9135 16.6 广东从化经济开发区 13845 21.3
期内农村居民人均现金支出 (前三季度)                    7184 12.3   其中:高技术产业园 8618 26.7
城镇居民人均可支配收入  (前三季度)                      18407 11.4         明珠工业园 5227 13.4
城镇居民人均消费性支出  (前三季度)                       13648 13.3 流溪温泉度假区 1535 24.4
说明:旅游、人民生活水平数据按季度统计。 说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 本月止        累计 同比增长% 指 标 名 称 本 月 本月止        累计 同比         增长%
  1429414 35.8 全市税收收入 26469 341595 -0.9
太平镇 43088 17.8    国税收入 9400 138804 3.2
温泉镇 2114 19.6    地税收入 17069 202791 -3.6
良口镇 5896 17.9 公共财政预算收入 15363 228390 7.8
吕田镇 2677 18.4 公共财政预算支出 36593 351269 9.7
鳌头镇 37116 35.3 金融机构人民币存款余额   2453585 6.1
街口街 187635 45.3 #城乡居民储蓄存款余额   1564070 14.7
江埔街 54487 19.3 金融机构人民币贷款余额   1576521 16.4
城郊街 41055 37.1 #个人消费贷款   483818 15.6
广东从化经济开发区 1055346 36.1 说明:国税税收收入剔除海关代征,含免抵调库数。
  其中:高技术产业园 217051 33.4
        明珠工业园 838295 36.9
流溪温泉度假区 -- --
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 本月止        累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 2 16 -52.9   212678 26.3
外商实际投资 2092 8642 -24.0 太平镇 16452 21.2
合同外商投资 9811 16465 3.3倍 温泉镇 38691 21.0
外贸出口总值 15039 154938 0.1 良口镇 13011 18.6
    1、三资出口 8528 89172 -2.6 吕田镇 12226 83.5
    2、内资出口 6511 65766 4.1 鳌头镇 19328 26.9
外贸进口总值 7682 88342 -11.1 街口街 42098 22.0
    1、三资进口 6128 67318 -9.0 江埔街 36482 25.8
    2、内资进口 1554 21024 -17.2 城郊街 12677 23.4
说明:外经、外贸进出口为1-10月数据。 广东从化经济开发区 5587 18.3
  其中:高技术产业园 2818 21.5
        明珠工业园 2769 15.2
流溪温泉度假区 16126 40.1
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇街、园区固定资产投资 分镇街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 前三季度 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  1E+06 ###### 15.8 -1.6   1793323 10.6
太平镇 141816 10169 41.8 97.2 太平镇 183075 13.6
温泉镇 135838 3068 3.6 -72.3 温泉镇 91766 7.3
良口镇 24263 638 65.1 2.2倍 良口镇 45513 8.3
吕田镇 23937 540 -11.6 6.9倍 吕田镇 40097 10.0
鳌头镇 85704 13565 84.7 8.7 鳌头镇 223207 9.4
街口街 153393 2500 -1.2 -70.0 街口街 318331 5.5
江埔街 205693 6097 0.4 -70.7 江埔街 223319 13.9
城郊街 81822 30679 21.2 1.2 城郊街 117953 5.5
广东从化经济开发区 198473 ###### 22.1 16.4 广东从化经济开发区 536544 14.0
其中:高技术产业园 73108 50299 2.7 -7.3   其中:高技术产业园 328088 10.7
      明珠工业园 125365 77576 37.1 39.4         明珠工业园 208456 20.2
流溪温泉度假区 87013 18.5 流溪温泉度假区 13518 7.7
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
      3、此表指标数据按季度统计。
分镇、街农业总产值 分镇街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 前三季度 同比增长% 主 管 部 门 本 月 本月止        累计 同比增长%
  257402 5.1   598671 4397957 18.3
太平镇 46392 4.1 太平镇 37724 338010 38.0
温泉镇 30425 7.4 温泉镇 24100 150138 39.1
良口镇 16228 8.5 良口镇 1056 14391 6.5
吕田镇 15411 8.5 吕田镇 233 2854 6.3
鳌头镇 82456 3.2 鳌头镇 99524 665183 20.6
街口街 5772 3.0 街口街 3274 28107 -2.5
江埔街 20321 5.9 江埔街 88400 573998 17.4
城郊街 40397 5.7 城郊街 34137 240129 16.1
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 310223 2385147 17.2
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 185248 1181000 15.2
      3、此表指标数据按季度统计。      2、明珠工业园 124975 1204147 19.2
说明:1、各镇街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。
      2、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部