大发快三官网

今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
您当前所在位置: 大发快三官网 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 其他 > 统计数据

2012年12月份主要经济指标

2012年12月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2013-01-29 18:06
分镇、街农村居民人均纯收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 2012年 同比增长%       2012年 同比增长%
  11303 14.7 一、生产总值 2460119 13.0
太平镇 11502 14.3 第一产业增加值 219350 4.9
温泉镇 11387 15.9 第二产业增加值 1126353 18.7
良口镇 10483 15.6 其中:工业 942577 22.5
吕田镇 10492 16.9 第三产业增加值 1114416 8.4
鳌头镇 10629 13.2 二、比重    
街口街 12725 17.6 第一产业 8.92 上升0.16个点
江埔街 12431 18.7 第二产业 45.78 下降1.01个点
城郊街 12586 19.1 第三产业 45.30 上升0.85个点
  说明:绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。

全市工业生产、销售情况 分镇街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 本月止        累计 同比       增长% 主 管 部 门 2012年 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 564517 5E+06 18.0   52.57 22.2
  #规模以上工业总产值 539878 5E+06 18.3 太平镇 1.99 21.4
  其中:国有控股企业产值 32086 513930 -15.4 温泉镇 11.37 22.9
        三资企业工业产值 308880 3E+06 12.8 良口镇 7.56 23.0
在总计中:民营企业工业产值 234816 2E+06 42.1 吕田镇 4.75 21.8
从化地区工业销售产值(现行价) 553329 5E+06 16.6 鳌头镇 0.75 22.0
说明: 1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 街口街 5.00 22.3
江埔街 4.72 21.7
      2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 3.72 21.6
      3、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。 流溪温泉度假区 12.71 21.7
说明:1、良口镇旅游总收入含流溪河林场。
      2、此表指标数据按季度统计。
分镇街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 2012年 同比增长% 指 标 名 称 本月止        累计 同比增长%
  1457.47 19.4 固定资产投资 1278603 14.9
太平镇 113.49 19.0  其中:第一产业投资 16192 55.6
温泉镇 300.89 19.6        第二产业投资 216560 -1.6
良口镇 202.20 19.7        第三产业投资 1045851 18.5
吕田镇 144.01 19.4 总计中:房地产开发投资 529595 -1.7
鳌头镇 41.73 19.0 总计中:建安工程合计 960746 11.0
街口街 126.00 19.4 总计中:民间投资 833948 19.2
江埔街 145.88 19.1 总计中:工业投资 216560 -1.6
城郊街 179.20 19.0 房屋施工面积 926.03 4.1
流溪温泉度假区 204.07 19.5 房屋竣工面积 134.61 -27.1
说明:良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇街、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 本月止       累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 901756 17.0   821658 18.9
     #批发零售业 万元 739236 15.3 太平镇 87026 19.3
     #住宿餐饮业 万元 162520 25.4 温泉镇 51716 17.4
商品销售总额 万元 2362620 27.4 良口镇 38665 17.2
     #批发业 万元 1540962 32.4 吕田镇 50191 17.2
     #零售业 万元 821658 18.9 鳌头镇 108967 18.9
住宿餐饮业营业额 万元 232524 24.8 街口街 261181 19.8
旅游总人数 万人次 1457.47 19.4 江埔街 121218 19.3
旅游总收入 亿元 52.57 22.2 城郊街 86178 17.4
农村居民人均纯收入                  11303 14.7 广东从化经济开发区 14801 22.3
农村居民人均生活消费支出                  8382 10.1   其中:高技术产业园 8690 23.7
城镇居民人均可支配收入                     24099 11.3         明珠工业园 6111 20.4
城镇居民人均消费性支出                     18289 15.0 流溪温泉度假区 1715 17.3
  说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 本月止        累计 同比增长% 指 标 名 称 本 月 本月止        累计 同比         增长%
  1540962 32.4 全市税收收入 38517 380112 -0.7
太平镇 46422 19.3    国税收入 13274 152078 0.9
温泉镇 2338 22.2    地税收入 25243 228034 -1.7
良口镇 6437 18.9 公共财政预算收入 33387 261777 10.8
吕田镇 2941 18.9 公共财政预算支出 45143 396412 6.4
鳌头镇 37225 34.8 金融机构人民币存款余额   2671935 6.9
街口街 196612 36.1 #城乡居民储蓄存款余额   1624146 12.1
江埔街 58640 19.3 金融机构人民币贷款余额   1603941 11.7
城郊街 43945 27.6 #个人消费贷款   493826 14.6
广东从化经济开发区 1146402 33.4 说明:国税税收收入剔除海关代征,含免抵调库数。
  其中:高技术产业园 233075 32.4
        明珠工业园 913327 33.7
流溪温泉度假区 -- --
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 本月止        累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 3 27 -34.2   232524 24.8
外商实际投资 11614 22275 7.5 太平镇 18081 21.4
合同外商投资 10259 28309 0.4 温泉镇 42339 27.7
外贸出口总值 17391 186365 0.1 良口镇 13843 19.0
    1、三资出口 10028 108543 -2.8 吕田镇 13366 26.8
    2、内资出口 7363 77822 4.3 鳌头镇 21447 18.6
外贸进口总值 11850 107893 -12.2 街口街 45977 23.1
    1、三资进口 10046 83891 -8.3 江埔街 39865 24.1
    2、内资进口 1804 24002 -23.4 城郊街 13916 23.5
  广东从化经济开发区 6143 20.1
  其中:高技术产业园 3067 21.6
        明珠工业园 3076 18.6
流溪温泉度假区 17547 44.1
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇街、园区固定资产投资 分镇街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 2012年 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  1E+06 ###### 14.9 -1.6   2460119 13.0
太平镇 173868 10169 48.2 90.9 太平镇 246503 13.8
温泉镇 156513 3441 2.5 -71.1 温泉镇 131982 13.8
良口镇 28653 993 70.0 42.1 良口镇 67223 9.6
吕田镇 26144 586 -18.2 3.2 吕田镇 59906 10.0
鳌头镇 98184 16462 84.9 1.9 鳌头镇 300368 13.5
街口街 176899 2500 3.1 -69.5 街口街 476084 11.0
江埔街 233592 6359 2.9 -74.1 江埔街 303315 14.7
城郊街 81188 38746 8.2 33.8 城郊街 169315 9.6
广东从化经济开发区 211824 ###### 12.3 11.0 广东从化经济开发区 683407 14.3
其中:高技术产业园 79123 56524 4.1 -0.1   其中:高技术产业园 432256 13.2
      明珠工业园 132701 80780 17.9 20.3         明珠工业园 251151 16.7
流溪温泉度假区 91738 16.4 流溪温泉度假区 22016 12.5
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
分镇、街农业总产值 分镇街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 2012年 同比增长% 主 管 部 门 本 月 本月止        累计 同比增长%
  367652 5.5   564517 4961849 18.0
太平镇 59870 5.5 太平镇 32180 370190 26.6
温泉镇 43907 5.2 温泉镇 22255 172393 43.2
良口镇 26277 5.3 良口镇 600 14446 0.5
吕田镇 26320 5.3 吕田镇 312 3086 6.0
鳌头镇 111939 6.1 鳌头镇 93065 758247 20.1
街口街 9244 0.8 街口街 2051 30158 -4.5
江埔街 27256 4.9 江埔街 82197 656195 21.2
城郊街 62839 5.7 城郊街 33100 273229 22.2
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 298757 2683905 16.2
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 172060 1353060 17.0
     2、明珠工业园 126697 1330845 20.4
说明:1、各镇街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。
      2、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部