今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 江埔街联星社区太一、太二、树一、松二居民小组共有 | 耕地 | 0.2642 | 土地补偿费 | 75.6000 | 19.9735 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 113.4000 | 29.9603 | |||||
园地 | 0.0940 | 土地补偿费 | 63.0000 | 5.9220 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 11.8440 | |||||
建设用地 | 0.6767 | 土地补偿费 | 189.0000 | 127.8963 | |||
青苗 |
| 8.0618 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 1255.7922 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 1459.4501 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 江埔街联星社区东合、向西、向南居民小组共有 | 园地 | 1.9760 | 土地补偿费 | 63.0000 | 124.4880 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 126.0000 | 248.9760 | |||||
建设用地 | 0.2322 | 土地补偿费 | 189.0000 | 43.8858 | |||
青苗 |
| 44.4600 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 18.6759 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 480.4857 |
返回顶部