被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇太平村高田经济合作社 | 园地 | 0.1493 | 土地补偿费 | 52.5000 | 7.8383 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 15.9004 | |||||
青苗补偿费 |
| 3.3593 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 1.1198 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 28.2178 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇高埔村新村经济合作社 | 园地 | 1.3247 | 土地补偿费 | 52.5000 | 69.5468 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 141.0806 | |||||
林地 | 0.0695 | 土地补偿费 | 44.5200 | 3.0941 | |||
安置补助费 | 114.4800 | 7.9564 | |||||
青苗补偿费 |
| 31.3695 | 土地承包者 |
| |||
地上附着物补偿费 |
| 10.4565 | 附着物所有者 |
| |||
合计 | 263.5038 |
|
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇红石村第一、第六、第十、第十四经济合作社 | 园地 | 0.0697 | 土地补偿费 | 52.5000 | 3.6593 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 7.4230 | |||||
林地 | 0.0470 | 土地补偿费 | 44.5200 | 2.0924 | |||
安置补助费 | 114.4800 | 5.3806 | |||||
青苗补偿费 |
| 2.6258 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 0.8753 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 22.0564 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇红石村第五经济合作社、高埔村新村经济合作社共有;大发快三官网 太平镇红石村第十经济合作社、高埔村新村经济合作社共有;大发快三官网 太平镇红石村第十四经济合作社、高埔村新村经济合作社共有 | 园地 | 0.0812 | 土地补偿费 | 52.5000 | 4.2630 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 8.6478 | |||||
其他农用地 | 0.0001 | 土地补偿费 | 52.5000 | 0.0053 | |||
安置补助费 | 106.5000 | 0.0106 | |||||
青苗补偿费 |
| 1.8293 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 0.6098 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 15.3658 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇红石村第十一、第十三经济合作社 | 园地 | 5.6257 | 土地补偿费 | 52.5000 | 295.3493 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 599.1370 | |||||
青苗补偿费 |
| 126.5783 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 42.1928 | 附着物所有者 |
| |||
合计 | 1063.2574 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 江埔街江村村仁厚、江村、沙塱经济合作社、江村经济联合社 | 耕地 | 0.5103 | 土地补偿费 | 75.6000 | 38.5787 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 113.4000 | 57.8680 | |||||
园地 | 3.6240 | 土地补偿费 | 63.0000 | 228.3120 | |||
|
| 安置补助费 | 126.0000 | 456.6240 |
|
| |
林地 | 0.4953 | 土地补偿费 | 52.9200 | 26.2113 | |||
安置补助费 | 136.0800 | 67.4004 | |||||
养殖水面 | 0.0501 | 土地补偿费 | 63.0000 | 3.1563 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 6.3126 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0156 | 土地补偿费 | 63.0000 | 0.9828 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 1.9656 | |||||
青苗补偿费 |
| 105.6443 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 35.2418 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 1028.2978 |
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 鳌头镇桥头村上一、二经济合作社;桥中经济合作社 | 耕地 | 4.6938 | 土地补偿费 | 75.0000 | 352.0350 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 61.5000 | 288.6687 | |||||
园地 | 1.5754 | 土地补偿费 | 42.0000 | 66.1668 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 148.8753 | |||||
林地 | 0.3568 | 土地补偿费 | 38.2200 | 13.6369 | |||
安置补助费 | 98.2800 | 35.0663 | |||||
其他农用地(不含养殖水面) | 0.2777 | 土地补偿费 | 42.0000 | 11.6634 | |||
安置补助费 | 94.5000 | 26.2427 | |||||
青苗补偿费 |
| 155.3333 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 51.7778 | 附着物所有者 | ||||
合计 | 1149.4662 |
返回顶部