今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
江埔街南方经济联合社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
江埔街南方经济联合社 | 园地 | 0.4858 | 土地补偿费 | 21.7000 | 10.5419 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 36.3500 | 17.6588 | ||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 18.2175 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 46.4182 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
大发快三官网 江埔街锦三村三坑经济合作社、面房经济合作社、南三经济合作社、南二经济合作社 | 水田 | 1.3548 | 土地补偿费 | 37.0000 | 50.1276 |
|
| |
安置补助费 | 47.0000 | 63.6756 |
|
| ||||
林地 | 2.2828 | 土地补偿费 | 19.6000 | 44.7429 | 被征地村社 | 货币 | ||
安置补助费 | 22.4000 | 51.1347 | ||||||
园地 | 1.6353 | 土地补偿费 | 21.7000 | 35.4860 | ||||
安置补助费 | 36.3503 | 59.4436 | ||||||
其他农用地 | 0.2121 | 土地补偿费 | 21.0000 | 4.4541 | ||||
安置补助费 | 37.0500 | 7.8583 | ||||||
建设用地 | 0.0182 | 土地补偿费 | 84.0000 | 1.5288 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 207.8712 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 526.3228 |
返回顶部