太平镇飞鹅村陆宅第一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇飞鹅村陆宅第一、第二、第三经济合作社 | 水田 | 0.1777 | 土地补偿费 | 36.0000 | 6.3972 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 4.5314 | |||||
林地 | 9.2136 | 土地补偿费 | 17.5000 | 161.2380 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 253.3740 | |||||
园地 | 1.6440 | 土地补偿费 | 20.3000 | 33.3732 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 40.6071 | |||||
其他农用地 | 0.0528 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.1088 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 1.2672 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 437.3739 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 939.2708 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇飞鹅村西向第一、第二、第三、第四、第五经济合作社 | 水田 | 0.2862 | 土地补偿费 | 36.0000 | 10.3032 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 7.2982 | |||||
林地 | 1.2665 | 土地补偿费 | 17.5000 | 22.1638 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 34.8287 | |||||
园地 | 0.3019 | 土地补偿费 | 20.3000 | 6.1286 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 7.4570 | |||||
其他农用地 | 0.1018 | 土地补偿费 | 21.0000 | 2.1378 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 2.4432 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 73.3648 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 166.1253 |
返回顶部