太平镇湖田村第三经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第三经济合作社 | 林地 | 0.7064 | 土地补偿费 | 17.5000 | 12.3620 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5000 | 19.4260 | |||||
园地 | 0.705 | 土地补偿费 | 20.3000 | 14.3115 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 17.4136 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 52.9274 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 116.4405 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第四经济合作社 | 林地 | 0.009 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.1575 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5055 | 0.2475 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 0.3457 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 0.7507 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄经济合作社、新庄经济合作社共有土地 | 林地 | 0.1823 | 土地补偿费 | 17.5000 | 3.1903 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5005 | 5.0133 | |||||
园地 | 0.0307 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.6232 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 0.7583 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 7.9874 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 17.5725 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄经济合作社 | 耕地 | 0.5249 | 土地补偿费 | 36.0000 | 18.8964 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 13.3851 | |||||
林地 | 0.1478 | 土地补偿费 | 17.5000 | 2.5865 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 4.0645 | |||||
园地 | 0.3064 | 土地补偿费 | 20.3000 | 6.2199 | |||
安置补助费 | 24.7005 | 7.5682 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 36.7061 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 89.4267 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄经济合作社、西庄经济合作社、新庄经济合作社 | 耕地 | 0.0031 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.1116 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 0.0791 | |||||
林地 | 6.31 | 土地补偿费 | 17.5000 | 110.4250 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 173.5250 | |||||
园地 | 1.3266 | 土地补偿费 | 20.3000 | 26.9300 | |||
安置补助费 | 24.7022 | 32.7699 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 286.4857 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 630.3263 |
返回顶部