今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇神岗村神岗经济联合社地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
太平镇神岗村神岗经济联合社 | 水田 | 0.0812 | 土地补偿费 | 36.0000 | 2.9232 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5010 | 2.0707 | |||||
园地 | 9.2068 | 土地补偿费 | 20.3000 | 186.8980 | |||
安置补助费 | 24.7660 | 228.0156 | |||||
其他农用地 | 0.0152 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.3192 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.3648 | |||||
建设用地 | 0.0092 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.5658 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 384.1571 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 805.3144 |
返回顶部