今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
江埔街江村村经济联合社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 江埔街江村村经济联合社 | 林地 | 0.0849 | 土地补偿费 | 52.9200 | 4.4929 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 136.0800 | 11.5532 | |||||
园地 | 5.7455 | 土地补偿费 | 63.0000 | 361.9665 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 723.9330 | |||||
其他农用地 | 0.1239 | 土地补偿费 | 63.0000 | 7.8057 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 15.6114 | |||||
建设用地 | 0.0122 | 土地补偿费 | 189.0000 | 2.3058 | |||
未利用地 | 0.3119 | 土地补偿费 | 189.0000 | 58.9491 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 181.1086 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 1367.7262 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 江埔街江村村沙塱经济合作社 | 林地 | 0.2499 | 土地补偿费 | 52.9200 | 13.2247 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 136.0800 | 34.0064 | |||||
园地 | 0.2871 | 土地补偿费 | 63.0000 | 18.0873 | |||
安置补助费 | 126.0000 | 36.1746 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 16.1100 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 117.6030 |
返回顶部