今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇邓村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇邓村经济联合社 | 耕地 | 0.0027 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.0972 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 0.0689 | |||||
林地 | 3.6748 | 土地补偿费 | 17.5000 | 64.3090 | |||
安置补助费 | 12.5000 | 45.9350 | |||||
园地 | 3.1019 | 土地补偿费 | 20.3000 | 62.9686 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 76.6175 | |||||
其他农用地 | 0.1021 | 土地补偿费 | 21.0000 | 2.1441 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 2.4504 | |||||
建设用地 | 0.0297 | 土地补偿费 | 61.5003 | 1.8266 | |||
青苗补偿费 |
| 206.4480 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 51.8342 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 514.6995万元 |
返回顶部