江埔街凤院村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 江埔街凤院村泗上、泗下经济合作社 | 园地 | 0.0259 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.5620 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 36.3500 | 0.9415 | |||||
其他农用地 | 0.0006 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.0126 | |||
安置补助费 | 37.0500 | 0.0222 | |||||
建设用地 | 0.0879 | 土地补偿费 | 84.0000 | 7.3836 | |||
青苗补偿费 |
| 0.7950 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 0.8580 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 10.5749万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 江埔街凤院村旧上经济合作社 | 园地 | 0.2308 | 土地补偿费 | 21.7000 | 5.0084 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 36.3500 | 8.3896 | |||||
其他农用地 | 0.2338 | 土地补偿费 | 21.0000 | 4.9098 | |||
安置补助费 | 37.0500 | 8.6623 | |||||
青苗补偿费 |
| 13.9380 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 3.4844 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 44.3925万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 江埔街凤院村福下经济合作社 | 园地 | 0.0162 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.3515 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 36.3500 | 0.5889 | |||||
青苗补偿费 |
| 0.4860 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 |
| 0.1215 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 1.5479万元 |
返回顶部