今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇太平村锦记庄经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
太平镇太平村锦记庄经济合作社 | 园地 | 0.2331 | 土地补偿费 | 52.5000 | 12.2378 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 24.8252 | |||||
其他农用地 | 0.2437 | 土地补偿费 | 52.5000 | 12.7943 | |||
安置补助费 | 106.5000 | 25.9541 | |||||
建设用地 | 0.0007 | 土地补偿费 | 159.0000 | 0.1113 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 14.3091 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 90.2318 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
太平镇太平村渡头庄经济合作社 | 园地 | 0.3937 | 土地补偿费 | 52.5000 | 20.6693 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 106.5000 | 41.9291 | |||||
其他农用地 | 0.0088 | 土地补偿费 | 52.5000 | 0.4620 | |||
安置补助费 | 106.5000 | 0.9372 | |||||
建设用地 | 0.1521 | 土地补偿费 | 159.0000 | 24.1839 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 47.9912 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 136.1727 |
返回顶部