今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
城郊街东风经济联合社地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
城郊街东风经济联合社 | 水田 | 0.1687 | 土地补偿费 | 75.6000 | 12.7537 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 113.4000 | 19.1306 | ||||||
林地 | 0.0733 | 土地补偿费 | 52.9200 | 3.8790 | ||||
安置补助费 | 136.0800 | 9.9747 | ||||||
园地 | 5.7525 | 土地补偿费 | 63.0000 | 362.4075 | ||||
安置补助费 | 126.0000 | 724.8150 | ||||||
其他农用地 | 0.6830 | 土地补偿费 | 63.0000 | 43.0290 | ||||
安置补助费 | 126.0000 | 86.0580 | ||||||
养殖水面 | 0.2422 | 土地补偿费 | 63.0000 | 15.2586 | ||||
安置补助费 | 126.0000 | 30.5172 | ||||||
建设用地 | 0.8872 | 土地补偿费 | 189.0000 | 167.6808 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 4450.6933 | 土地承包者、附着物所有者 | |||||
合计 | 5926.1974 |
返回顶部