城郊街坑尾村第一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街坑尾村第一经济合作社 | 林地 | 0.2076 | 土地补偿费 | 18.9000 | 3.9236 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 23.1001 | 4.7956 | |||||
园地 | 0.1995 | 土地补偿费 | 19.6000 | 3.9102 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 7.6708 | |||||
其他农用地 | 0.0955 | 土地补偿费 | 19.6000 | 1.8718 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 3.6720 | |||||
建设用地 | 0.0260 | 土地补偿费 | 84.0000 | 2.1840 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 19.0425 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 47.0705 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街坑尾村第二经济合作社 | 林地 | 0.0069 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.1304 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 23.1001 | 0.1594 | |||||
园地 | 1.4235 | 土地补偿费 | 19.6000 | 27.9006 | |||
安置补助费 | 38.4507 | 54.7346 | |||||
其他农用地 | 0.6373 | 土地补偿费 | 19.6000 | 12.4911 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 24.5043 | |||||
建设用地 | 0.2326 | 土地补偿费 | 84.0000 | 19.5384 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 306.0618 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 445.5206 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街坑尾村经济联合社 | 其他农用地 | 0.0018 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0353 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.0692 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 0.0675 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 0.1720 |
返回顶部