太平镇共星村南庄经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄经济合作社,西庄经济合作社,新庄经济合作社 | 园地 | 0.7921 | 土地补偿费 | 20.3000 | 16.0796 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7002 | 19.5650 | |||||
林地 | 0.2688 | 土地补偿费 | 17.5000 | 4.7040 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 7.3920 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 39.7836 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 87.5242 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄经济合作社,西庄经济合作社 | 林地 | 0.0007 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.0122 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5750 | 0.0193 | |||||
其他农用地 | 0.0365 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.7665 | |||
安置补助费 | 24.0027 | 0.8761 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 1.3949 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 3.0690 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第三、第四、第五经济合作社 | 园地 | 0.0344 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.6983 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7005 | 0.8497 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 1.2900 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 2.8380 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
太平镇湖田村第一、第二、第三、第四经济合作社 | 园地 | 0.1436 | 土地补偿费 | 20.3000 | 2.9151 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.6999 | 3.5469 | |||||
其他农用地 | 0.0002 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.0042 | |||
安置补助费 | 24.0027 | 0.0048 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 6.7856 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 13.2566 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第二经济合作社 | 林地 | 0.3631 | 土地补偿费 | 17.5000 | 6.3543 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5000 | 9.9852 | |||||
园地 | 2.6458 | 土地补偿费 | 20.3000 | 53.7097 | |||
安置补助费 | 24.7005 | 65.3525 | |||||
其他农用地 | 0.0659 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.3839 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 1.5816 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 115.3038 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 253.6710 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
大发快三官网 太平镇湖田村第三经济合作社 | 园地 | 2.1445 | 土地补偿费 | 36.0000 | 77.2020 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 54.6852 | |||||
林地 | 0.2667 | 土地补偿费 | 17.5000 | 4.6673 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 7.3343 | |||||
其他农用地 | 0.0115 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.2415 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.2760 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 90.8508 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 235.2571 |
返回顶部