良口镇良明村中一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村中一经济合作社 | 园地 | 0.3575 | 土地补偿费 | 18.9000 | 6.7568 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 42.5002 | 15.1938 | |||||
其他农用地 | 0.0214 | 土地补偿费 | 16.8000 | 0.3595 | |||
安置补助费 | 44.6016 | 0.9545 | |||||
建设用地 | 0.0134 | 土地补偿费 | 77.4030 | 1.0372 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 34.7551 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 59.0569 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村中二经济合作社 | 园地 | 0.1664 | 土地补偿费 | 18.9000 | 3.1450 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 42.5002 | 7.0720 | |||||
其他农用地 | 0.0185 | 土地补偿费 | 16.8000 | 0.3108 | |||
安置补助费 | 44.6002 | 0.8251 | |||||
建设用地 | 0.0075 | 土地补偿费 | 77.4000 | 0.5805 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 18.3471 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 30.2805 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村中五经济合作社 | 水田 | 1.5219 | 土地补偿费 | 33.0000 | 50.2227 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4005 | 67.5731 | |||||
园地 | 0.7483 | 土地补偿费 | 18.9000 | 14.1429 | |||
安置补助费 | 42.5018 | 31.8041 | |||||
其他农用地 | 0.0145 | 土地补偿费 | 16.8000 | 0.2436 | |||
安置补助费 | 44.6002 | 0.6467 | |||||
建设用地 | 0.0119 | 土地补偿费 | 77.4018 | 0.9211 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 223.8360 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 389.3902 |
返回顶部