城郊街坑尾村第一经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
坑尾村第一经济合作社 | 耕地 | 2.7086 | 土地补偿费 | 35.0000 | 94.8010 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 132.7214 | |||||
园地 | 9.4488 | 土地补偿费 | 19.6000 | 185.1965 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 363.3082 | |||||
林地 | 6.1215 | 土地补偿费 | 18.9000 | 115.6964 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 141.4073 | |||||
其他农用地 | 5.6629 | 土地补偿费 | 19.6000 | 110.9928 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 217.7396 | |||||
建设用地 | 0.0259 | 土地补偿费 | 84.0000 | 2.1756 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 787.9003 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 2151.9391 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
坑尾村第二经济合作社 | 耕地 | 0.7649 | 土地补偿费 | 35.0000 | 26.7715 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 37.4801 | |||||
园地 | 1.842 | 土地补偿费 | 19.6000 | 36.1032 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 70.8253 | |||||
其他农用地 | 1.5367 | 土地补偿费 | 19.6000 | 30.1193 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 59.0864 | |||||
建设用地 | 0.023 | 土地补偿费 | 84.0000 | 1.9320 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 193.9489 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 456.2667 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
坑尾村第一、第三经济合作社 | 林地 | 0.2880 | 土地补偿费 | 18.9000 | 5.4432 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 23.1001 | 6.6528 | |||||
其他农用地 | 2.0389 | 土地补偿费 | 19.6000 | 39.9624 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 78.3961 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 139.4566 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 269.9111 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
坑尾经济联合社 | 园地 | 0.0006 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0118 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.0231 | |||||
其他农用地 | 0.2898 | 土地补偿费 | 19.6000 | 5.6801 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 11.1429 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 78.3618 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 95.2197 |
返回顶部