良口镇良明村屋壹经济合作社等地段征地补偿安置方案
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村屋壹、屋贰、屋叁、屋四经济合作社共有土地 | 水田 | 8.0295 | 土地补偿费 | 33.0000 | 264.9735 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4015 | 356.5218 | |||||
园地 | 0.7541 | 土地补偿费 | 18.9000 | 14.2525 | |||
安置补助费 | 42.5002 | 32.0494 | |||||
其他农用地 | 0.8015 | 土地补偿费 | 16.8000 | 13.4652 | |||
安置补助费 | 44.6004 | 35.7472 | |||||
建设用地 | 6.099 | 土地补偿费 | 77.4000 | 472.0626 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 2215.1002 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 3404.1724 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村屋四经济合作社 | 水田 | 2.5926 | 土地补偿费 | 33.0000 | 85.5558 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4015 | 115.1153 | |||||
园地 | 3.884 | 土地补偿费 | 18.9000 | 73.4076 | |||
安置补助费 | 42.5007 | 165.0727 | |||||
其他农用地 | 0.1365 | 土地补偿费 | 16.8000 | 2.2932 | |||
安置补助费 | 44.6004 | 6.0880 | |||||
建设用地 | 0.0149 | 土地补偿费 | 77.4000 | 1.1533 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 266.7851 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 715.4710 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村屋叁经济合作社 | 水田 | 1.1977 | 土地补偿费 | 33.0000 | 39.5241 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4002 | 53.1781 | |||||
园地 | 1.7886 | 土地补偿费 | 18.9000 | 33.8045 | |||
安置补助费 | 42.5007 | 76.0168 | |||||
其他农用地 | 0.0356 | 土地补偿费 | 16.8000 | 0.5981 | |||
安置补助费 | 44.6014 | 1.5878 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 113.3199 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 318.0293 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
良口镇良明村白土坡经济合作社 | 水田 | 0.127 | 土地补偿费 | 33.0000 | 4.1910 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 44.4002 | 5.6388 | |||||
建设用地 | 0.004 | 土地补偿费 | 77.4000 | 0.3096 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 10.4030 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 20.5424 |
返回顶部