城郊街水坑村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 城郊街水坑村第一经济合作社 | 耕地 | 5.1061 | 土地补偿费 | 35.0000 | 178.7135 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 250.1989 | |||||
园地 | 1.227 | 土地补偿费 | 19.6000 | 24.0492 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 47.1784 | |||||
其他农用地 | 1.0839 | 土地补偿费 | 19.6000 | 21.2444 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 41.6762 | |||||
青苗补偿费 | / | 222.5100 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 141.9996 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 927.5702万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 城郊街水坑村第二经济合作社 | 耕地 | 2.8575 | 土地补偿费 | 35.0000 | 100.0125 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 140.0175 | |||||
园地 | 6.2862 | 土地补偿费 | 19.6000 | 123.2095 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 241.7056 | |||||
林地 | 0.7687 | 土地补偿费 | 18.9000 | 14.5284 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 17.7570 | |||||
其他农用地 | 1.5971 | 土地补偿费 | 19.6000 | 31.3032 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 61.4088 | |||||
建设用地 | 0.4839 | 土地补偿费 | 84.0000 | 40.6476 | |||
青苗补偿费 | / | 345.2850 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 141.9985 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 1257.8736万元 |
返回顶部