今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇共星村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄经济合作社 | 耕地 | 0.4344 | 土地补偿费 | 36.0000 | 15.6384 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 11.0773 | |||||
林地 | 0.1291 | 土地补偿费 | 17.5000 | 2.2592 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 3.5503 | |||||
园地 | 0.0195 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.3959 | |||
安置补助费 | 24.7028 | 0.4817 | |||||
青苗补偿费 | / | 17.4900 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 4.3730 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 55.2658万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
大发快三官网 太平镇共星村南庄、新庄经济合作社共有 | 耕地 | 0.001 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.0360 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 0.0255 | |||||
林地 | 1.8197 | 土地补偿费 | 17.5000 | 31.8448 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 50.0417 | |||||
园地 | 0.6202 | 土地补偿费 | 20.3000 | 12.5901 | |||
安置补助费 | 24.7008 | 15.3194 | |||||
青苗补偿费 | / | 73.2270 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 18.3055 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 201.3900万元 |
返回顶部