今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
太平镇飞鹅村地段征地补偿安置方案
| 被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
| 大发快三官网 太平镇飞鹅村陆宅第二经济合作社 | 耕地 | 1.2750 | 土地补偿费 | 36.0000 | 45.9000 | 被征地村社 | 货币 |
| 安置补助费 | 25.5002 | 32.5127 | |||||
| 园地 | 1.0193 | 土地补偿费 | 20.3000 | 20.6918 | |||
| 安置补助费 | 24.7002 | 25.1769 | |||||
| 其他农用地 | 0.0993 | 土地补偿费 | 21.0000 | 2.0853 | |||
| 安置补助费 | 24.0000 | 2.3832 | |||||
| 未利用地 | 0.0690 | 土地补偿费 | 30.7500 | 2.1218 | |||
| 青苗补偿费 |
| 73.8780 | 土地承包者 | ||||
| 地上附着物补偿费 |
| 18.4691 | 附着物所有者 | ||||
| 以上项合计 | 223.2188万元 | ||||||
返回顶部