2010年11月经济指标
2010年11月经济指标
来源:本网
发布时间:2010-12-09 07:16
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 前三季度 | 累计增长% |
一、生产总值 | 1316026 | 15.2 |
第一产业增加值 | 123653 | 6.6 |
第二产业增加值 | 638586 | 17.9 |
其中:工业 | 568940 | 16.9 |
第三产业增加值 | 553787 | 13.8 |
二、比重 | | |
第一产业 | | 9.40 |
第二产业 | | 48.52 |
第三产业 | | 42.08 |
说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
2、此表为季度数据。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 380001 | 3184794 | 19.7 |
#规模以上工业总产值 | 363048 | 3027050 | 21.6 |
其中:国有控股企业产值 | 51170 | 506052 | 66.0 |
集体工业企业产值 | 18 | 681 | 7.0 |
三资企业工业产值 | 240586 | 1751155 | 22.0 |
在总计中:民营企业工业产值 | 115029 | 1193057 | 14.1 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 370661 | 3051328 | 29.9 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
太平镇 | 19105 | 251056 | 9.2 |
温泉镇 | 17948 | 197076 | 2.3 |
良口镇 | 1596 | 16776 | -19.7 |
吕田镇 | 330 | 4163 | -69.4 |
鳌头镇 | 55484 | 434448 | -0.9 |
街口街 | 7487 | 64456 | 35.9 |
江埔街 | 40394 | 412223 | 15.2 |
城郊街 | 15419 | 168631 | 35.0 |
广东从化经济开发区 | 222238 | 1635965 | 31.5 |
1.市经济技术开发区 | 117349 | 966082 | 16.9 |
2.明珠工业园 | 104889 | 669883 | 63.3 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
全社会固定资产投资合计 | 839647 | 41.5 |
其中:房地产开发投资 | 247326 | -13.5 |
总计中:建安工程合计 | 595657 | 50.8 |
总计中:国有投资 | 192867 | 93.4 |
民间投资 | 384089 | 20.4 |
港澳台投资 | 244045 | 79.8 |
总计中:工业投资 | 130242 | 20.6 |
房屋施工面积 | 690.44 | 32.5 |
房屋竣工面积 | 68.55 | 96.0 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 累计增长% | |
本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 39615 | 6185 | -11.9 | -33.9 |
温泉镇 | 94506 | 7662 | 28.4 | 12.9倍 |
良口镇 | 11520 | 4235 | 80.3 | 1.1倍 |
吕田镇 | 22642 | 837 | 3.2倍 | ** |
鳌头镇 | 20790 | 12864 | 5.5 | 33.0 |
街口街 | 106584 | 7395 | -14.3 | -24.2 |
江埔街 | 180858 | 14019 | 34.2 | 1.9倍 |
城郊街 | 48732 | 6865 | 88.7 | 2.0倍 |
广东从化经济开发区 | 107601 | 70180 | 6.7 | 0.8 |
1.市经济技术开发区 | 42363 | 23352 | 53.0 | 14.2 |
2.明珠工业园 | 65238 | 46828 | -10.8 | -4.7 |
流溪温泉度假区 | 206799 | 0 | 2.6倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 8 | 36 | 9.1 |
外商实际投资 | 0 | 15579 | 10.5 |
合同外商投资 | 826 | 8361 | -39.4 |
外贸出口总值 | 12765 | 117950 | 29.7 |
1、三资出口 | 8195 | 70546 | 12.2 |
2、内资出口 | 4570 | 47404 | 69.1 |
外贸进口总值 | 7058 | 72714 | 35.0 |
1、三资进口 | 5697 | 56336 | 16.1 |
2、内资进口 | 1361 | 16378 | 2.1倍 |
说明:外贸进出口为1-10月数据。 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
全市税收收入 | 13987 | 250474 | 19.4 |
国税收入 | 5356 | 110161 | 11.6 |
地税收入 | 8631 | 140313 | 26.5 |
财政一般预算收入 | 11497 | 171487 | 23.1 |
财政一般预算支出 | 19836 | 217687 | 39.9 |
金融机构人民币存款余额 | | 2072631 | 22.6 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1209658 | 18.4 |
金融机构人民币贷款余额 | | 1073889 | 28.7 |
#个人消费贷款 | | 315676 | 36.0 |
说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
2、金融存贷款为1-10月数据。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 599234 | 21.9 |
#批发零售业 | 万元 | 502504 | 21.6 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 96730 | 23.6 |
商品销售总额 | 万元 | 1324533 | 99.8 |
旅游总人数(前三季度) | 万人次 | 723.4 | 31.1 |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | 25.21 | 33.8 |
期内农村居民人均现金收入(前三季度) | 元 | 6792 | 14.1 |
期内农村居民人均现金支出(前三季度) | 元 | 5607 | 10.8 |
城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 元 | 14859 | 10.8 |
城镇居民人均消费性支出 (前三季度) | 元 | 11338 | 8.1 |
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 |
分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
主 管 部 门 | 前三季度 | 累计增长% |
全 市 | 6792 | 14.1 |
太平镇 | 6720 | 11.7 |
温泉镇 | 6809 | 13.9 |
良口镇 | 6410 | 15.1 |
吕田镇 | 6548 | 16.5 |
鳌头镇 | 6718 | 13.4 |
街口街 | 7330 | 14.8 |
江埔街 | 6927 | 13.8 |
城郊街 | 7236 | 16.8 |
说明:此表为季度数据。 |
分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 前三季度 | 累计增长% |
全 市 | 206682 | 5.5 |
太平镇 | 38858 | 12.1 |
温泉镇 | 28863 | 11.8 |
良口镇 | 13843 | -6.8 |
吕田镇 | 12127 | -0.8 |
鳌头镇 | 60442 | 9.9 |
街口街 | 4538 | -17.3 |
江埔街 | 15572 | 9.4 |
城郊街 | 32439 | -3.7 |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
3、此表为季度数据。 |
-
扫一扫在手机打开当前页