2010年12月经济指标
2010年12月经济指标
来源:本网
发布时间:2011-01-12 07:18
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 2010年 | 同比增长% |
一、生产总值 | 1852948 | 14.5 |
第一产业增加值 | 180209 | 6.0 |
第二产业增加值 | 854345 | 11.9 |
其中:工业 | 728310 | 9.8 |
第三产业增加值 | 818394 | 18.7 |
二、比重 | | |
第一产业 | 9.73 | 下降0.6个点 |
第二产业 | 46.10 | 下降1.49个点 |
第三产业 | 44.17 | 上升2.09个点 |
说明:绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
全市及分镇(街)、园区生产总值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 2010年 | 同比增长% |
全 市 | 1852948 | 14.5 |
太平镇 | 191427 | 6.5 |
温泉镇 | 93505 | 12.6 |
良口镇 | 52371 | 11.2 |
吕田镇 | 45373 | 13.4 |
鳌头镇 | 238377 | 8.2 |
街口街 | 363417 | 15.1 |
江埔街 | 212336 | 15.1 |
城郊街 | 124013 | 16.6 |
广东从化经济开发区 | 515273 | 20.7 |
其中:经济技术开发区 | 371910 | 14.5 |
明珠工业园 | 143363 | 45.2 |
流溪温泉度假区 | 16856 | 14.6 |
说明:1、增长速度按2005年可比价计算。 |
2、良口镇生产总值含流溪河林场。 |
全市及分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 2010年 | 同比增长% |
全 市 | 306990 | 6.0 |
太平镇 | 51118 | 0.5 |
温泉镇 | 38514 | 2.0 |
良口镇 | 22691 | 3.3 |
吕田镇 | 19994 | 10.8 |
鳌头镇 | 92081 | 12.2 |
街口街 | 8230 | 2.8 |
江埔街 | 22751 | 8.3 |
城郊街 | 51611 | 2.5 |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 389337 | 3536433 | 13.6 |
#规模以上工业总产值 | 375083 | 3402133 | 16.3 |
其中:国有控股企业产值 | 50570 | 556623 | 57.2 |
集体工业企业产值 | 17 | 698 | 6.6 |
三资企业工业产值 | 227924 | 1979079 | 17.5 |
在总计中:民营企业工业产值 | 136513 | 1291911 | 5.0 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 394768 | 3446096 | 25.3 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比增长% |
太平镇 | 10383 | 256494 | -1.5 |
温泉镇 | 18118 | 212606 | -5.6 |
良口镇 | 1123 | 15525 | -33.8 |
吕田镇 | 248 | 3595 | -74.0 |
鳌头镇 | 83363 | 511211 | -6.2 |
街口街 | 6016 | 68638 | 11.6 |
江埔街 | 50636 | 455838 | 9.9 |
城郊街 | 14836 | 174552 | 17.4 |
广东从化经济开发区 | 204614 | 1837974 | 30.2 |
1、经济技术开发区 | 105851 | 1071718 | 14.0 |
2、明珠工业园 | 98763 | 766256 | 60.5 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月止 累计 | 同比增长% |
|
全社会固定资产投资 | 947763 | 29.9 |
其中:房地产开发投资 | 286859 | -15.2 |
总计中:建安工程合计 | 658788 | 34.6 |
总计中:国有投资 | 204755 | 44.1 |
民间投资 | 440574 | 13.4 |
港澳台投资 | 279437 | 81.5 |
外商投资 | 22997 | -48.8 |
总计中:工业投资 | 154885 | 4.7 |
房屋施工面积 | 714.75 | 31.3 |
房屋竣工面积 | 107.3 | -14.1 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 同比增长% | |
本月止 累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 48885 | 9114 | -11.6 | -5.3 |
温泉镇 | 108534 | 8381 | 20.1 | 7.6倍 |
良口镇 | 12217 | 4422 | 32.6 | 14.9 |
吕田镇 | 22783 | 837 | 3.2倍 | ** |
鳌头镇 | 23552 | 13688 | 46.4 | 1.5倍 |
街口街 | 126802 | 7443 | -27.7 | -70.3 |
江埔街 | 190690 | 14193 | 30.5 | 1.7倍 |
城郊街 | 52992 | 9134 | 81.1 | 2.4倍 |
广东从化经济开发区 | 129074 | 87673 | -5.3 | -7.6 |
其中:经济技术开发区 | 49388 | 28178 | 9.3 | -8.2 |
明珠工业园 | 79686 | 59495 | -12.6 | -7.3 |
流溪温泉度假区 | 232234 | 0 | 2.5倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比增长% |
引进企业 | 7 | 43 | 26.5 |
外商实际投资 | 0 | 15579 | 10.0 |
合同外商投资 | 1228 | 9589 | -31.8 |
外贸出口总值 | 13027 | 146564 | 31.6 |
1、三资出口 | 7895 | 88133 | 16.1 |
2、内资出口 | 5132 | 58431 | 64.8 |
外贸进口总值 | 10909 | 92518 | 37.1 |
1、三资进口 | 8484 | 71109 | 21.3 |
2、内资进口 | 2425 | 21409 | 1.4倍 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比 增长% |
全市税收收入 | 24694 | 275168 | 21.1 |
国税收入 | 6809 | 116970 | 12.2 |
地税收入 | 17885 | 158198 | 28.6 |
财政一般预算收入 | 21864 | 193351 | 26.1 |
财政一般预算支出 | 37640 | 255327 | 33.2 |
金融机构人民币存款余额 | | 2178064 | 16.9 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1244444 | 17.5 |
金融机构人民币贷款余额 | | 1092683 | 28.9 |
#个人消费贷款 | | 334705 | 31.2 |
说明:国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月止 累计 | 同比增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 663177 | 23.5 |
#批发零售业 | 万元 | 555509 | 23.1 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 107668 | 25.4 |
商品销售总额 | 万元 | 1466143 | 98.8 |
旅游总人数 | 万人次 | 1020.1 | 35.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 35.27 | 37.0 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 8430 | 14.5 |
农村居民人均总支出 | 元 | 8245 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19445 | 10.7 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 14427 | 6.5 |
-
扫一扫在手机打开当前页