今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
2011年1月份主要经济指标
2011年1月份主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 2011年1月 | 同比增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 万元 | 252445 | 5.2 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 232811 | 5.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 69810 | 22.2 |
其中:批发零售业 | 万元 | 57888 | 21.1 |
住宿餐饮业 | 万元 | 11922 | 27.8 |
商品销售总额 | 万元 | 131695 | 22.3 |
其中:零售业 | 万元 | 58360 | 23.1 |
批发业 | 万元 | 73335 | 21.6 |
旅游总人数 | 万人次 | 94.24 | 19.8 |
旅游总收入 | 亿元 | 3.39 | 23.7 |
引进外资企业 | 个 | 2 | 0.0 |
合同外商投资 | 万美元 | 232 | -44.9 |
外商实际投资 | 万美元 | 2540 | 14.5 |
外贸进出口总值 | 万美元 | 19900 | 19.4 |
其中:出口总值 | 万美元 | 15198 | 36.9 |
进口总值 | 万美元 | 4702 | -15.6 |
财政一般预算收入 | 万元 | 22327 | 35.2 |
财政一般预算支出 | 万元 | 43136 | 135.6 |
税收收入 | 万元 | 37927 | 15.3 |
其中:国税收入(不含海关代征和免抵调) | 万元 | 17058 | 6.4 |
地税收入 | 万元 | 20869 | 23.8 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1992865 | 12.4 |
其中:城乡居民储蓄存款 | 万元 | 1239452 | 17.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1107666 | 27.0 |
其中:个人消费贷款 | 万元 | 343005 | 25.8 |
说明 : 1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 | |||
2、工业总产值增长速度按价格紧缩法计算,规模以下工业总产值采用抽样调查推算方法。 | |||
3、根据广州市统计局的通知,部分指标1月份免报。 |
返回顶部