2011年11月份经济指标
分镇(街)农村居民现金收入 |
| 从 化 市 生 产 总 值 | ||||
| 单位:元 |
|
| 单位:万元、% | ||
主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | 指 标 名 称 | 前三季度 | 同比增长% | |
全 市 | 7838 | 15.4 | 一、生产总值 | 1595862 | 12.8 | |
太平镇 | 7757 | 15.4 | 第一产业增加值 | 134983 | 4.2 | |
温泉镇 | 7858 | 15.4 | 第二产业增加值 | 797063 | 14.0 | |
良口镇 | 7191 | 12.2 | 其中:工业 | 693480 | 12.3 | |
吕田镇 | 7462 | 14.0 | 第三产业增加值 | 663816 | 13.3 | |
鳌头镇 | 7697 | 14.6 | 二、比重 | |||
街口街 | 8594 | 17.2 | 第一产业 | 8.46 | 下降0.85个点 | |
江埔街 | 8118 | 17.2 | 第二产业 | 49.94 | 上升1.24个点 | |
城郊街 | 8386 | 15.9 | 第三产业 | 41.60 | 下降0.39个点 | |
说明:此表为季度数据。 | 说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。 | |||||
2、此表为季度数据。 |
全市工业生产、销售情况 | 分镇(街)、园区旅游总收入 | ||||||
单位:万元 |
|
|
| 单位:亿元 | |||
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比 增长% | 主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | |
从化地区工业总产值(现行价) | 434646 | 3775558 | 12.2 | 全 市 | 32.05 | 23.7 | |
#规模以上工业总产值 | 422646 | 3560123 | 14.5 | 太平镇 | 1.22 | 25.0 | |
其中:国有控股企业产值 | 42276 | 573036 | 6.8 | 温泉镇 | 6.64 | 21.5 | |
三资企业工业产值 | 230812 | 2041239 | 8.0 | 良口镇 | 4.58 | 23.7 | |
在总计中:民营企业工业产值 | 170422 | 1421836 | 16.8 | 吕田镇 | 2.90 | 24.6 | |
从化地区工业销售产值(现行价) | 405519 | 3541473 | 15.9 | 鳌头镇 | 0.46 | 15.5 | |
说明: | 街口街 | 3.05 | 23.7 | ||||
1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 | 江埔街 | 2.90 | 23.8 | ||||
2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 | 城郊街 | 2.21 | 20.5 | ||||
流溪温泉度假区 | 8.09 | 26.6 | |||||
说明:1、良口镇旅游总收入含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
分镇(街)、园区旅游总人数 | 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径) | |||||
| 单位:万人次 |
|
| 单位:万元、万平方米 | ||
主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | 指 标 名 称 | 本月止 累计 | 同比增长% | |
全 市 | 890.76 | 21.8 | 固定资产投资 | 983113 | 17.1 | |
太平镇 | 69.65 | 20.7 | 其中:第一产业投资 | 10015 | 16.2 | |
温泉镇 | 177.42 | 21.6 | 第二产业投资 | 198214 | 52.2 | |
良口镇 | 123.17 | 22.7 | 第三产业投资 | 774884 | 10.6 | |
吕田镇 | 87.98 | 23.0 | 总计中:房地产开发投资 | 464232 | 87.7 | |
鳌头镇 | 25.66 | 15.5 | 总计中:建安工程合计 | 759453 | 27.5 | |
街口街 | 76.98 | 17.6 | 总计中:民间投资 | 617419 | 60.4 | |
江埔街 | 87.98 | 18.0 | 总计中:工业投资 | 198214 | 52.2 | |
城郊街 | 109.97 | 22.7 | 房屋施工面积 | 909.61 | 31.7 | |
流溪温泉度假区 | 131.96 | 26.9 | 房屋竣工面积 | 50.78 | -25.9 | |
说明:1、良口镇旅游总人数含流溪河林场。 | 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。 | |||||
2、此表为季度数据。 |
全市商贸旅游及人民生活水平 |
| 分镇(街)、园区零售业销售额 | |||||
单位:万元 | |||||||
指 标 名 称 | 单位 | 本月止 累计 | 同比增长% | 主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 729281 | 20.9 | 全 市 | 510070 | 21.4 | |
#批发零售业 | 万元 | 613413 | 21.2 | 太平镇 | 55123 | 17.4 | |
#住宿餐饮业 | 万元 | 115868 | 19.3 | 温泉镇 | 32633 | 20.6 | |
商品销售总额 | 万元 | 1743992 | 29.9 | 良口镇 | 24164 | 23.2 | |
#批发业 | 万元 | 1095451 | 33.2 | 吕田镇 | 31471 | 30.1 | |
#零售业 | 万元 | 648541 | 24.8 | 鳌头镇 | 70152 | 18.3 | |
旅游总人数(前三季度) | 万人次 | 890.76 | 21.8 | 街口街 | 159985 | 19.7 | |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | 32.05 | 23.7 | 江埔街 | 73364 | 28.2 | |
期内农村居民人均现金收入 (前三季度) | 元 | 7838 | 15.4 | 城郊街 | 54570 | 19.8 | |
期内农村居民人均现金支出 (前三季度) | 元 | 6396 | 14.1 | 广东从化经济开发区 | 7573 | 24.4 | |
城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 元 | 16583 | 11.6 | 其中:高技术产业园 | 4666 | 21.9 | |
城镇居民人均消费性支出 (前三季度) | 元 | 12069 | 6.5 | 明珠工业园 | 2907 | 28.6 | |
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 | 流溪温泉度假区 | 1035 | 56.6 | ||||
说明:1、良口镇零售业销售额含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
分镇(街)、园区批发业销售额 |
| 全市财税、金融情况 | |||||
| 单位:万元 |
|
| 单位:万元 | |||
主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | 指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比 增长% | |
全 市 | 858693 | 30.9 | 全市税收收入 | 20889 | 308372 | 23.1 | |
太平镇 | 23767 | 85.8 | 国税收入 | 7139 | 117449 | 6.6 | |
温泉镇 | 1229 | 2.2倍 | 地税收入 | 13750 | 190923 | 36.1 | |
良口镇 | 3526 | 2.3倍 | 财政一般预算收入 | 17759 | 211898 | 31.9 | |
吕田镇 | 1392 | 2.1倍 | 财政一般预算支出 | 33200 | 320316 | 47.1 | |
鳌头镇 | 16794 | 2.4倍 | 金融机构人民币存款余额 | 2290560 | 10.5 | ||
街口街 | 120416 | 27.4 | #城乡居民储蓄存款余额 | 1350750 | 11.7 | ||
江埔街 | 31529 | 1.8倍 | 金融机构人民币贷款余额 | 1330842 | 23.9 | ||
城郊街 | 24701 | 48.9 | #个人消费贷款 | 413714 | 31.1 | ||
广东从化经济开发区 | 635339 | 23.5 | 说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 | ||||
其中:高技术产业园 | 112845 | 24.8 | |||||
明珠工业园 | 522494 | 23.3 | 2、金融存贷款为1-10月数据。 | ||||
流溪温泉度假区 | 0 | ** | |||||
说明:1、良口镇批发业销售额含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
全市外经、外贸情况 |
| 分镇(街)、园区住宿餐饮业营业额 | |||||
| 单位:万美元 |
|
| 单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比增长% | 主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | |
引进企业(个) | 0 | 34 | 21.4 | 全 市 | 128924 | 23.9 | |
外商实际投资 | 263 | 11627 | -25.4 | 太平镇 | 10566 | 22.8 | |
合同外商投资 | 90 | 3881 | -53.6 | 温泉镇 | 23188 | 20.3 | |
外贸出口总值 | 15956 | 154718 | 31.2 | 良口镇 | 7926 | 15.3 | |
1、三资出口 | 10400 | 91543 | 29.8 | 吕田镇 | 7146 | 38.2 | |
2、内资出口 | 5556 | 63175 | 33.3 | 鳌头镇 | 11765 | 36.0 | |
外贸进口总值 | 9353 | 98265 | 35.1 | 街口街 | 26368 | 24.6 | |
1、三资进口 | 6571 | 73974 | 31.3 | 江埔街 | 21159 | 20.3 | |
2、内资进口 | 2782 | 24291 | 48.3 | 城郊街 | 8077 | 27.0 | |
说明:外贸进出口为1-10月数据。 | 广东从化经济开发区 | 3708 | 48.4 | ||||
其中:高技术产业园 | 1908 | 34.1 | |||||
明珠工业园 | 1800 | 67.4 | |||||
流溪温泉度假区 | 9021 | 14.9 | |||||
说明:1、良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
分镇(街)、园区固定资产投资 | 分镇(街)、园区生产总值 | |||||||
| 单位:万元 |
|
| 单位:万元 | ||||
主 管 部 门 | 同比 增长% | 主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | ||||
本月止 累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% | ||||||
全 市 | 983113 | 198214 | 17.1 | 52.2 | 全 市 | 1595862 | 12.8 | |
太平镇 | 100050 | 5156 | 1.04倍 | -16.6 | 太平镇 | 158326 | 11.4 | |
温泉镇 | 131136 | 11078 | 38.8 | 44.6 | 温泉镇 | 81756 | 11.4 | |
良口镇 | 14694 | 199 | 20.5 | -95.3 | 良口镇 | 40827 | 11.0 | |
吕田镇 | 27083 | 68 | 19.6 | -91.9 | 吕田镇 | 35371 | 11.8 | |
鳌头镇 | 46300 | 12485 | 1.20倍 | -1.6 | 鳌头镇 | 208073 | 18.6 | |
街口街 | 155381 | 8200 | 49.3 | 10.9 | 街口街 | 301207 | 12.9 | |
江埔街 | 204894 | 20817 | 12.5 | 48.5 | 江埔街 | 189676 | 13.5 | |
城郊街 | 67517 | 30322 | 44.7 | 3.97倍 | 城郊街 | 108352 | 13.0 | |
广东从化经济开发区 | 162606 | 109889 | 62.1 | 54.5 | 广东从化经济开发区 | 460037 | 11.0 | |
其中:高技术产业园 | 71166 | 54255 | 1.16倍 | 1.32倍 | 其中:高技术产业园 | 301764 | 4.8 | |
明珠工业园 | 91440 | 55634 | 35.7 | 16.5 | 明珠工业园 | 158273 | 24.9 | |
流溪温泉度假区 | 73452 | 0 | -64.5 | ** | 流溪温泉度假区 | 12237 | 12.5 | |
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。 | ||||||||
2、良口镇生产总值含流溪河林场。 | ||||||||
3、此表为季度数据。 |
分镇(街)农业总产值 | 分镇(街)、园区工业总产值 | ||||||
| 单位:万元 |
|
|
| 单位:万元 | ||
主 管 部 门 | 前三季度 | 同比增长% | 主 管 部 门 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比增长% | |
全 市 | 233205 | 5.1 | 全 市 | 434646 | 3775558 | 12.2 | |
太平镇 | 42305 | 2.0 | 太平镇 | 25897 | 277690 | 3.8 | |
温泉镇 | 26546 | 1.6 | 温泉镇 | 23889 | 216549 | 7.2 | |
良口镇 | 14106 | 5.9 | 良口镇 | 1240 | 12231 | -16.1 | |
吕田镇 | 13343 | 9.4 | 吕田镇 | 230 | 2747 | -28.8 | |
鳌头镇 | 77143 | 7.0 | 鳌头镇 | 55650 | 559626 | 21.5 | |
街口街 | 5321 | 8.3 | 街口街 | 4475 | 51096 | -31.8 | |
江埔街 | 18161 | 8.0 | 江埔街 | 43943 | 475683 | 13.5 | |
城郊街 | 36280 | 4.0 | 城郊街 | 21173 | 199326 | 17.5 | |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 | 广东从化经济开发区 | 258149 | 1980610 | 13.1 | |||
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 | 1、高技术产业园 | 134592 | 1041444 | 0.2 | |||
3、此表为季度数据。 | 2、明珠工业园 | 123557 | 939166 | 32.1 | |||
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
返回顶部