2010年6月份经济指标
2010年6月份经济指标
来源:本网
发布时间:2010-07-16 07:10
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 二季度 | 累计增长% |
一、生产总值 | 828965 | 15.6 |
第一产业增加值 | 60873 | 4.0 |
第二产业增加值 | 405798 | 22.0 |
其中:工业 | 371795 | 20.7 |
第三产业增加值 | 362294 | 11.1 |
二、比重 | | |
第一产业 | | 7.34 |
第二产业 | | 48.95 |
第三产业 | | 43.71 |
说明:绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 276860 | 1489742 | 25.7 |
#规模以上工业总产值 | 261714 | 1408987 | 28.0 |
其中:国有控股企业产值 | 49559 | 264641 | 1.1倍 |
集体工业企业产值 | 97 | 392 | 4.5 |
三资企业工业产值 | 139432 | 770591 | 22.2 |
在总计中:民营企业工业产值 | 108776 | 594317 | 26.6 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 264809 | 1397171 | 31.0 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
太平镇 | 23464 | 103753 | 37.8 |
温泉镇 | 18716 | 103955 | 16.6 |
良口镇 | 1746 | 10133 | -1.8 |
吕田镇 | 466 | 2291 | -72.7 |
鳌头镇 | 44579 | 197218 | 8.3 |
街口街 | 8745 | 30319 | 2.0倍 |
江埔街 | 38658 | 218960 | 28.1 |
城郊街 | 15449 | 81482 | 29.4 |
广东从化经济开发区 | 125037 | 741631 | 30.1 |
1、太平经济开发区 | 70704 | 452010 | 8.6 |
2、明珠工业园 | 54333 | 289621 | 81.8 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
全社会固定资产投资合计 | 376088 | 87.6 |
其中:房地产开发投资 | 112023 | 45.4 |
总计中:建安工程合计 | 289989 | 1.2倍 |
总计中:国有投资 | 85078 | 1.5倍 |
民间投资 | 158115 | 38.1 |
港澳台投资 | 123614 | 3.9倍 |
总计中:工业投资 | 53108 | 4.0 |
房屋施工面积 | 554.47 | 33.5 |
房屋竣工面积 | 5.13 | -72.0 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 累计增长% | |
本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 17203 | 4149 | 87.7 | 4.2倍 |
温泉镇 | 47400 | 5898 | 44.9 | 2948倍 |
良口镇 | 4338 | 3750 | 1.6倍 | ** |
吕田镇 | 2551 | 837 | 58.9 | ** |
鳌头镇 | 3120 | 1428 | -81.5 | -83.8 |
街口街 | 50123 | 6875 | 53.3 | 3.0倍 |
江埔街 | 88929 | 10115 | 2.3倍 | 49.6倍 |
城郊街 | 22015 | 4836 | 83.9 | 77倍 |
广东从化经济开发区 | 35773 | 15220 | -31.1 | -61.5 |
1、太平经济开发区 | 10509 | 2276 | -9.6 | -76.7 |
2、明珠工业园 | 25264 | 12944 | -37.3 | -56.5 |
流溪温泉度假区 | 104636 | 0 | 5.9倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 4 | 12 | -29.4 |
外商实际投资 | 172 | 11647 | 6.6 |
合同外商投资 | 181 | 1554 | -0.1 |
外贸出口总值 | 13217 | 61915 | 29.1 |
1、三资出口 | 7945 | 36525 | 9.8 |
2、内资出口 | 5272 | 25390 | 72.8 |
外贸进口总值 | 7370 | 41984 | 44.0 |
1、三资进口 | 6263 | 31972 | 19.0 |
2、内资进口 | 1107 | 10012 | 3.4倍 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
全市税收收入 | 21898 | 132290 | 24.8 |
国税收入 | 12124 | 61166 | 8.2 |
地税收入 | 9774 | 71124 | 43.8 |
财政一般预算收入 | 20229 | 94114 | 46.6 |
财政一般预算支出 | 21213 | 114727 | 39.1 |
金融机构人民币存款余额 | | 1962910 | 21.4 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1170542 | 16.8 |
金融机构人民币贷款余额 | | 1016133 | 53.8 |
#个人消费贷款 | | 303119 | 58.7 |
说明:国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 287836 | 17.8 |
#批发零售业 | 万元 | 241923 | 18.9 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 45913 | 12.3 |
商品销售总额 | 万元 | 688708 | 1.0倍 |
旅游总人数 | 万人次 | 450.32 | 31.9 |
旅游总收入 | 亿元 | 15.69 | 34.7 |
期内农村居民人均现金收入 | 元 | 4248 | 14.3 |
期内农村居民人均现金支出 | 元 | 3882 | 18.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10362 | 10.6 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 6720 | 4.9 |
分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
主 管 部 门 | 二季度 | 累计增长% |
全 市 | 4248 | 14.3 |
太平镇 | 4287 | 14.8 |
温泉镇 | 4243 | 14.1 |
良口镇 | 3903 | 16.8 |
吕田镇 | 4065 | 17.1 |
鳌头镇 | 4195 | 10.5 |
街口街 | 4551 | 13.1 |
江埔街 | 4312 | 13.6 |
城郊街 | 4538 | 18.0 |
分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 二季度 | 累计增长% |
全 市 | 106213 | 4.1 |
太平镇 | 22409 | 9.6 |
温泉镇 | 10056 | 8.9 |
良口镇 | 6344 | 10.3 |
吕田镇 | 7060 | 12.2 |
鳌头镇 | 32670 | -6.3 |
街口街 | 2529 | -7.1 |
江埔街 | 10713 | 8.4 |
城郊街 | 14432 | 12.7 |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
-
扫一扫在手机打开当前页