2010年8月份经济指标
2010年8月份经济指标
来源:本网
发布时间:2010-09-10 07:12
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 上半年 | 累计增长% |
一、生产总值 | 828965 | 15.6 |
第一产业增加值 | 60873 | 4.0 |
第二产业增加值 | 405798 | 22.0 |
其中:工业 | 371795 | 20.7 |
第三产业增加值 | 362294 | 11.1 |
二、比重 | | |
第一产业 | | 7.34 |
第二产业 | | 48.95 |
第三产业 | | 43.71 |
说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
2、此表为季度数据。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 270370 | 2044603 | 22.1 |
#规模以上工业总产值 | 257013 | 1937208 | 24.5 |
其中:国有控股企业产值 | 47898 | 363459 | 94.2 |
集体工业企业产值 | 73 | 560 | 6.2 |
三资企业工业产值 | 132299 | 1035683 | 16.4 |
在总计中:民营企业工业产值 | 122135 | 838907 | 26.5 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 263925 | 1937223 | 29.1 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
太平镇 | 35022 | 176047 | 24.4 |
温泉镇 | 14858 | 139094 | 10.3 |
良口镇 | 1306 | 13411 | -7.2 |
吕田镇 | 421 | 3164 | -70.3 |
鳌头镇 | 28071 | 260307 | 9.3 |
街口街 | 4043 | 38584 | 80.0 |
江埔街 | 37493 | 295725 | 30.7 |
城郊街 | 19345 | 117381 | 34.5 |
广东从化经济开发区 | 129811 | 1000890 | 24.1 |
1.市经济技术开发区 | 74491 | 598178 | 4.3 |
2.明珠工业园 | 55320 | 402712 | 68.3 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
全社会固定资产投资合计 | 595541 | 43.4 |
其中:房地产开发投资 | 164849 | -15.8 |
总计中:建安工程合计 | 425496 | 50.1 |
总计中:国有投资 | 141919 | 1.1倍 |
民间投资 | 259736 | 12.2 |
港澳台投资 | 179742 | 1.1倍 |
总计中:工业投资 | 91183 | 17.7 |
房屋施工面积 | 608.76 | 23.8 |
房屋竣工面积 | 10.92 | -63.2 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 累计增长% | |
, 本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 24783 | 5185 | 17.1 | -26.1 |
温泉镇 | 62816 | 6105 | 20.2 | 3051.5倍 |
良口镇 | 9424 | 4208 | 42.8 | 1.1倍 |
吕田镇 | 21651 | 837 | 8.9倍 | ** |
鳌头镇 | 15875 | 11047 | -9.7 | 23.5 |
街口街 | 69190 | 7066 | -10.3 | 2.7倍 |
江埔街 | 137628 | 12557 | 38.1 | 6.3倍 |
城郊街 | 34485 | 5122 | 65.6 | 2.8倍 |
广东从化经济开发区 | 65096 | 39056 | -12.6 | -28.4 |
1.市经济技术开发区 | 18365 | 5983 | -18.3 | -67.7 |
2.明珠工业园 | 46731 | 33073 | -10.2 | -8.2 |
流溪温泉度假区 | 154593 | 0 | 2.6倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 3 | 17 | -22.7 |
外商实际投资 | 2365 | 14398 | 5.8 |
合同外商投资 | 92 | 6586 | 2.6倍 |
外贸出口总值 | 13917 | 75832 | 29.1 |
1、三资出口 | 7036 | 43561 | 7.2 |
2、内资出口 | 6881 | 32271 | 78.2 |
外贸进口总值 | 8300 | 50284 | 40.2 |
1、三资进口 | 7051 | 39023 | 18.6 |
2、内资进口 | 1249 | 11261 | 2.8倍 |
说明:外贸进出口为1-7月数据。 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
全市税收收入 | 15758 | 183342 | 28.1 |
国税收入 | 5950 | 83898 | 13.4 |
地税收入 | 9808 | 99444 | 43.7 |
财政一般预算收入 | 11170 | 122570 | 29.8 |
财政一般预算支出 | 25339 | 156137 | 44.9 |
金融机构人民币存款余额 | | 1973535 | 19.0 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1185138 | 18.1 |
金融机构人民币贷款余额 | | 1028450 | 50.6 |
#个人消费贷款 | | 307628 | 54.8 |
说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
2、金融存贷款为1-7月数据。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 394680 | 17.2 |
#批发零售业 | 万元 | 330705 | 17.6 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 63975 | 15.2 |
商品销售总额 | 万元 | 921688 | 98.7 |
旅游总人数(上半年) | 万人次 | 450.32 | 31.9 |
旅游总收入(上半年) | 亿元 | 15.69 | 34.7 |
期内农村居民人均现金收入(上半年) | 元 | 4248 | 14.3 |
期内农村居民人均现金支出(上半年) | 元 | 3882 | 18.9 |
城镇居民人均可支配收入 (上半年) | 元 | 10362 | 10.6 |
城镇居民人均消费性支出 (上半年) | 元 | 6720 | 4.9 |
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 |
分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
主 管 部 门 | 上半年 | 累计增长% |
全 市 | 4248 | 14.3 |
太平镇 | 4287 | 14.8 |
温泉镇 | 4243 | 14.1 |
良口镇 | 3903 | 16.8 |
吕田镇 | 4065 | 17.1 |
鳌头镇 | 4195 | 10.5 |
街口街 | 4551 | 13.1 |
江埔街 | 4312 | 13.6 |
城郊街 | 4538 | 18.0 |
说明:此表为季度数据。 |
分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 上半年 | 累计增长% |
全 市 | 106213 | 4.1 |
太平镇 | 22409 | 9.6 |
温泉镇 | 10056 | 8.9 |
良口镇 | 6344 | 10.3 |
吕田镇 | 7060 | 12.2 |
鳌头镇 | 32670 | -6.3 |
街口街 | 2529 | -7.1 |
江埔街 | 10713 | 8.4 |
城郊街 | 14432 | 12.7 |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
3、此表为季度数据。 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页