2010年9月份经济指标
2010年9月份经济指标
来源:本网
发布时间:2010-10-13 07:14
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 前三季度 | 累计增长% |
一、生产总值 | 1316026 | 15.2 |
第一产业增加值 | 123653 | 6.6 |
第二产业增加值 | 638586 | 17.9 |
其中:工业 | 568940 | 16.9 |
第三产业增加值 | 553787 | 13.8 |
二、比重 | | |
第一产业 | | 9.40 |
第二产业 | | 48.52 |
第三产业 | | 42.08 |
说明:绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 377412 | 2417960 | 22.6 |
#规模以上工业总产值 | 359609 | 2292762 | 24.8 |
其中:国有控股企业产值 | 48005 | 411464 | 83.8 |
集体工业企业产值 | 67 | 627 | 6.9 |
三资企业工业产值 | 229990 | 1265673 | 18.3 |
在总计中:民营企业工业产值 | 123206 | 957197 | 26.0 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 373220 | 2197184 | 25.6 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
太平镇 | 29949 | 205996 | 20.6 |
温泉镇 | 21318 | 158840 | 9.8 |
良口镇 | 1258 | 13858 | -11.9 |
吕田镇 | 392 | 3556 | -69.4 |
鳌头镇 | 52947 | 313255 | 4.5 |
街口街 | 9682 | 48266 | 63.5 |
江埔街 | 38292 | 333837 | 32.1 |
城郊街 | 18615 | 135651 | 32.4 |
广东从化经济开发区 | 204959 | 1204701 | 27.8 |
1、太平经济开发区 | 127022 | 725200 | 11.0 |
2、明珠工业园 | 77937 | 479501 | 62.7 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
全社会固定资产投资合计 | 699037 | 47.0 |
其中:房地产开发投资 | 200181 | -12.1 |
总计中:建安工程合计 | 493658 | 53.4 |
总计中:国有投资 | 162896 | 97.1 |
民间投资 | 314329 | 17.4 |
港澳台投资 | 205866 | 1.2倍 |
总计中:工业投资 | 102648 | 16.3 |
房屋施工面积 | 650.15 | 29.5 |
房屋竣工面积 | 19.31 | -44.8 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 累计增长% | |
本月累计 | 其中:工业投资 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 32272 | 6185 | 4.0 | -16.6 |
温泉镇 | 77764 | 7452 | 21.1 | 12.5倍 |
良口镇 | 10644 | 4208 | 80.3 | 1.1倍 |
吕田镇 | 21971 | 837 | 5.8倍 | ** |
鳌头镇 | 18344 | 12238 | 1.7 | 35.2 |
街口街 | 85621 | 7242 | -8.1 | 7.3 |
江埔街 | 151633 | 12779 | 40.1 | 6.3倍 |
城郊街 | 40882 | 5740 | 84.2 | 2.9倍 |
广东从化经济开发区 | 78011 | 45967 | -6.9 | -22.4 |
1、太平经济开发区 | 24372 | 9359 | -4.6 | -52.6 |
2、明珠工业园 | 53639 | 36608 | -7.9 | -7.4 |
流溪温泉度假区 | 181895 | 0 | 3.0倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 5 | 22 | -4.4 |
外商实际投资 | 1141 | 15539 | 13.5 |
合同外商投资 | 331 | 6917 | 2.0倍 |
外贸出口总值 | 14848 | 105184 | 27.8 |
1、三资出口 | 9515 | 62351 | 9.8 |
2、内资出口 | 5333 | 42833 | 68.1 |
外贸进口总值 | 8184 | 65656 | 39.9 |
1、三资进口 | 6333 | 50639 | 18.8 |
2、内资进口 | 1851 | 15017 | 2.5倍 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
全市税收收入 | 24625 | 207968 | 25.3 |
国税收入 | 6833 | 90732 | 13.2 |
地税收入 | 17792 | 117236 | 36.7 |
财政一般预算收入 | 22940 | 145510 | 30.3 |
财政一般预算支出 | 24805 | 180942 | 44.9 |
金融机构人民币存款余额 | | 2053617 | 18.1 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1217588 | 20.1 |
金融机构人民币贷款余额 | | 1060718 | 30.4 |
#个人消费贷款 | | 313057 | 40.1 |
说明:国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 460856 | 20.3 |
#批发零售业 | 万元 | 385472 | 20.4 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 75384 | 20.0 |
商品销售总额 | 万元 | 1085291 | 1.1倍 |
旅游总人数 | 万人次 | 723.4 | 31.1 |
旅游总收入 | 亿元 | 25.21 | 33.8 |
期内农村居民人均现金收入 | 元 | 6792 | 14.1 |
期内农村居民人均现金支出 | 元 | 5607 | 10.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14859 | 10.8 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | 11338 | 8.1 |
分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
主 管 部 门 | 前三季度 | 累计增长% |
全 市 | 6792 | 14.1 |
太平镇 | 6720 | 11.7 |
温泉镇 | 6809 | 13.9 |
良口镇 | 6410 | 15.1 |
吕田镇 | 6548 | 16.5 |
鳌头镇 | 6718 | 13.4 |
街口街 | 7330 | 14.8 |
江埔街 | 6927 | 13.8 |
城郊街 | 7236 | 16.8 |
分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 前三季度 | 累计增长% |
全 市 | 206682 | 5.5 |
太平镇 | 38858 | 12.1 |
温泉镇 | 28863 | 11.8 |
良口镇 | 13843 | -6.8 |
吕田镇 | 12127 | -0.8 |
鳌头镇 | 60442 | 9.9 |
街口街 | 4538 | -17.3 |
江埔街 | 15572 | 9.4 |
城郊街 | 32439 | -3.7 |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
-
扫一扫在手机打开当前页