2010年5月份经济指标
2010年5月份经济指标
来源:本网
发布时间:2010-06-15 07:09
从 化 市 生 产 总 值 |
| 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 一季度 | 累计增长% |
一、生产总值 | 351874 | 15.8 |
第一产业增加值 | 29417 | 3.6 |
第二产业增加值 | 143728 | 18.5 |
其中:工业 | 125412 | 15.6 |
第三产业增加值 | 178729 | 15.7 |
二、比重 | | |
第一产业 | | 8.36 |
第二产业 | | 40.85 |
第三产业 | | 50.79 |
说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
2、此表为季度数据。 |
工 业 生 产、销 售 |
| | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 264848 | 1212882 | 20.7 |
#规模以上工业总产值 | 250791 | 1147273 | 23.3 |
其中:国有控股企业产值 | 43023 | 215082 | 1.2倍 |
集体工业企业产值 | 86 | 295 | 5.5 |
三资企业工业产值 | 128820 | 631159 | 16.2 |
在总计中:民营企业工业产值 | 112609 | 481543 | 22.3 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 257830 | 1132362 | 29.5 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
分镇(街)、园区工业总产值 |
| | 单位:万元 |
主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
太平镇 | 22302 | 80287 | 41.1 |
温泉镇 | 21234 | 85239 | 16.3 |
良口镇 | 1757 | 8388 | 0.1 |
吕田镇 | 433 | 1825 | -71.6 |
鳌头镇 | 41375 | 152639 | -1.8 |
街口街 | 8577 | 21574 | 2.1倍 |
江埔街 | 38779 | 180302 | 25.8 |
城郊街 | 14178 | 66033 | 28.2 |
广东从化经济开发区 | 116213 | 616595 | 28.2 |
1、太平经济开发区 | 65983 | 381306 | 6.8 |
2、明珠工业园 | 50230 | 235289 | 82.2 |
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
全社会固定资产投资(按法人办公所在地口径) |
| 单位:万元、万平方米 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
|
全社会固定资产投资合计 | 297176 | 76.9 |
其中:房地产开发投资 | 91559 | 42.1 |
总计中:建安工程合计 | 230142 | 1.1倍 |
总计中:国有投资 | 72138 | 1.6倍 |
民间投资 | 133333 | 38.1 |
港澳台投资 | 84637 | 3.1倍 |
总计中:工业投资 | 45484 | -4.7 |
房屋施工面积 | 546.09 | 33.3 |
房屋竣工面积 | 4.58 | -69.0 |
分镇(街)、园区全社会固定资产投资 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | | 累计增长% | |
本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
太平镇 | 14710 | 3778 | 76.7 | 3.7倍 |
温泉镇 | 30231 | 5121 | 3.7 | 2559.5倍 |
良口镇 | 3407 | 2882 | 1.2倍 | ** |
吕田镇 | 1641 | 837 | 1.8倍 | ** |
鳌头镇 | 2449 | 1152 | -85.3 | -86.9 |
街口街 | 47765 | 5955 | 98.1 | 31.2倍 |
江埔街 | 62297 | 7245 | 1.7倍 | 35.2倍 |
城郊街 | 17719 | 4509 | 2.2倍 | 1502倍 |
广东从化经济开发区 | 30525 | 14005 | -34.6 | -62.9 |
1、太平经济开发区 | 7004 | 2028 | -37.6 | -78.5 |
2、明珠工业园 | 23521 | 11977 | -33.7 | -57.7 |
流溪温泉度假区 | 86432 | 0 | 6.1倍 | ** |
外经、外贸 |
| | 单位:个、万美元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 3 | 8 | -50.0 |
外商实际投资 | 5146 | 11475 | 14.6 |
合同外商投资 | 219 | 1373 | -11.4 |
外贸出口总值 | 10180 | 36285 | 20.7 |
1、三资出口 | 6303 | 21542 | 0.8 |
2、内资出口 | 3877 | 14743 | 69.9 |
外贸进口总值 | 6535 | 26664 | 53.5 |
1、三资进口 | 4336 | 20010 | 26.6 |
2、内资进口 | 2199 | 6654 | 3.3倍 |
说明:外贸进出口为1-4月数据。 |
财税、金融 |
| 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
全市税收收入 | 20924 | 110394 | 24.9 |
国税收入 | 8288 | 49044 | 0.8 |
地税收入 | 12636 | 61350 | 54.3 |
财政一般预算收入 | 14035 | 73885 | 46.1 |
财政一般预算支出 | 19941 | 93515 | 23.2 |
金融机构人民币存款余额 | | 1888355 | 19.6 |
#城乡居民储蓄存款余额 | | 1130957 | 15.6 |
金融机构人民币贷款余额 | | 972910 | 59.2 |
#个人消费贷款 | | 293316 | 69.4 |
说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
2、金融存贷款为1-4月数据。 |
商贸旅游及人民生活水平 |
| | |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 238016 | 15.6 |
#批发零售业 | 万元 | 200065 | 16.7 |
#住宿餐饮业 | 万元 | 37951 | 10.2 |
商品销售总额 | 万元 | 574286 | 1.0倍 |
旅游总人数(一季度) | 万人次 | 233.26 | 33.4 |
旅游总收入(一季度) | 亿元 | 8.13 | 36.1 |
期内农村居民人均现金收入(一季度) | 元 | 2267 | 13.4 |
期内农村居民人均现金支出(一季度) | 元 | 2145 | 15.7 |
城镇居民人均可支配收入 (一季度) | 元 | 6058 | 10.0 |
城镇居民人均消费性支出 (一季度) | 元 | 3513 | 8.1 |
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 |
分镇(街)农村居民人均现金收入 |
| 单位:元 |
主 管 部 门 | 一季度 | 累计增长% |
全 市 | 2267 | 13.4 |
太平镇 | 2390 | 14.0 |
温泉镇 | 2276 | 13.5 |
良口镇 | 2308 | 18.7 |
吕田镇 | 1959 | 10.4 |
鳌头镇 | 2211 | 11.8 |
街口街 | 2419 | 10.8 |
江埔街 | 2284 | 13.2 |
城郊街 | 2454 | 15.1 |
说明:此表为季度数据。 |
分镇(街)农业总产值 |
| 单位:万元 |
主 管 部 门 | 一季度 | 累计增长% |
全 市 | 51432 | 3.5 |
太平镇 | 8780 | -0.4 |
温泉镇 | 6434 | 12.5 |
良口镇 | 3373 | 2.2 |
吕田镇 | 2019 | 9.8 |
鳌头镇 | 16256 | -6.3 |
街口街 | 1047 | -8.8 |
江埔街 | 5504 | 15.1 |
城郊街 | 8019 | 19.3 |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 |
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 |
3、此表为季度数据。 |
-
扫一扫在手机打开当前页