今天是,欢迎访问大发彩票-大发快三官网
2011年7月份经济指标
分镇(街)农村居民现金收入 |
| 从 化 市 生 产 总 值 | ||||
单位:元 | 单位:万元、% | |||||
主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | 指 标 名 称 | 上半年 | 同比增长% | |
全 市 | 4820 | 13.5 | 一、生产总值 | 998460 | 11.5 | |
太平镇 | 4875 | 13.7 | 第一产业增加值 | 66474 | 4.1 | |
温泉镇 | 4816 | 13.5 | 第二产业增加值 | 468066 | 6.5 | |
良口镇 | 4321 | 10.7 | 其中:工业 | 418646 | 3.6 | |
吕田镇 | 4573 | 14.2 | 第三产业增加值 | 463920 | 18.3 | |
鳌头镇 | 4612 | 9.9 | 二、比重 | |||
街口街 | 5288 | 16.2 | 第一产业 | 6.66 | 下降0.59个点 | |
江埔街 | 4972 | 15.3 | 第二产业 | 46.88 | 下降2.12个点 | |
城郊街 | 5015 | 10.5 | 第三产业 | 46.46 | 上升2.71个点 | |
说明:此表为季度数据。 | 说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。 | |||||
2、此表为季度数据。 |
全市工业生产、销售情况 |
| 分镇(街)、园区旅游总收入 | |||||
单位:万元 | 单位:亿元 | ||||||
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比 增长% | 主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | |
从化地区工业总产值(现行价) | 364278 | 2013238 | 7.2 | 全 市 | 20.30 | 23.3 | |
#规模以上工业总产值 | 337395 | 1846791 | 7.7 | 太平镇 | 0.77 | 24.6 | |
其中:国有控股企业产值 | 48419 | 352719 | 5.4 | 温泉镇 | 4.21 | 21.1 | |
三资企业工业产值 | 195103 | 1043218 | 8.6 | 良口镇 | 2.90 | 23.3 | |
在总计中:民营企业工业产值 | 139646 | 777285 | 2.4 | 吕田镇 | 1.84 | 24.2 | |
从化地区工业销售产值(现行价) | 323424 | 1910504 | 15.0 | 鳌头镇 | 0.29 | 15.1 | |
说明: | 街口街 | 1.93 | 23.3 | ||||
1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 | 江埔街 | 1.84 | 23.4 | ||||
2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 | 城郊街 | 1.40 | 20.1 | ||||
流溪温泉度假区 | 5.12 | 26.2 | |||||
说明:1、良口镇旅游总收入含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
分镇(街)、园区旅游总人数 |
| 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径) | ||||
单位:万人次 | 单位:万元、万平方米 | |||||
主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | 指 标 名 称 | 本月止 累计 | 同比增长% | |
全 市 | 562.60 | 21.0 | 固定资产投资 | 511295 | 10.8 | |
太平镇 | 43.99 | 19.8 | 其中:房地产开发投资 | 235505 | 77.8 | |
温泉镇 | 112.06 | 20.8 | 总计中:建安工程合计 | 402568 | 18.9 | |
良口镇 | 77.79 | 21.9 | 总计中:国有投资 | 60614 | -43.0 | |
吕田镇 | 55.57 | 22.2 | 民间投资 | 310178 | 59.3 | |
鳌头镇 | 16.21 | 14.8 | 港澳台投资 | 124100 | -17.7 | |
街口街 | 48.62 | 16.8 | 外商投资 | 16403 | 70.0 | |
江埔街 | 55.57 | 17.2 | 总计中:工业投资 | 114339 | 71.5 | |
城郊街 | 69.46 | 21.9 | 房屋施工面积 | 768.71 | 37.8 | |
流溪温泉度假区 | 83.35 | 26.1 | 房屋竣工面积 | 20.56 | 2.12倍 | |
说明:1、良口镇旅游总人数含流溪河林场。 | 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。 | |||||
2、此表为季度数据。 |
全市商贸旅游及人民生活水平 |
| 分镇(街)、园区零售业销售额 | |||||
单位:万元 | |||||||
指 标 名 称 | 单位 | 本月止 累计 | 同比增长% | 主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 456085 | 20.8 | 全 市 | 323077 | 15.9 | |
#批发零售业 | 万元 | 379617 | 19.2 | 太平镇 | 35926 | 15.2 | |
#住宿餐饮业 | 万元 | 76468 | 29.4 | 温泉镇 | 22109 | 21.5 | |
商品销售总额 | 万元 | 1055527 | 27.4 | 良口镇 | 15262 | 17.8 | |
#批发业 | 万元 | 668469 | 32.5 | 吕田镇 | 18534 | 15.2 | |
#零售业 | 万元 | 387058 | 19.4 | 鳌头镇 | 44390 | 12.7 | |
旅游总人数(上半年) | 万人次 | 562.6 | 21.0 | 街口街 | 103008 | 17.0 | |
旅游总收入(上半年) | 亿元 | 20.3 | 23.3 | 江埔街 | 42493 | 12.9 | |
期内农村居民人均现金收入 (上半年) | 元 | 4820 | 13.5 | 城郊街 | 35450 | 15.2 | |
期内农村居民人均现金支出 (上半年) | 元 | 4388 | 13.0 | 广东从化经济开发区 | 5265 | 36.0 | |
城镇居民人均可支配收入 (上半年) | 元 | 11543 | 11.4 | 其中:高技术产业园 | 2934 | 15.2 | |
城镇居民人均消费性支出 (上半年) | 元 | 7090 | 5.6 | 明珠工业园 | 2331 | 76.2 | |
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 | 流溪温泉度假区 | 640 | 36.8 | ||||
说明:1、良口镇零售业销售额含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
分镇(街)、园区批发业销售额 |
| 全市财税、金融情况 | |||||
单位:万元 | 单位:万元 | ||||||
主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | 指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比 增长% | |
全 市 | 591780 | 36.5 | 全市税收收入 | 35956 | 194988 | 16.4 | |
太平镇 | 12876 | 52.7 | 国税收入 | 17304 | 81990 | 5.2 | |
温泉镇 | 586 | 1.3倍 | 地税收入 | 18652 | 112998 | 26.1 | |
良口镇 | 1763 | 1.6倍 | 财政一般预算收入 | 16019 | 123697 | 19.2 | |
吕田镇 | 616 | 1.0倍 | 财政一般预算支出 | 25486 | 188982 | 44.5 | |
鳌头镇 | 5252 | 38.9 | 金融机构人民币存款余额 | 2349736 | 19.7 | ||
街口街 | 65301 | 32.4 | #城乡居民储蓄存款余额 | 1325193 | 13.2 | ||
江埔街 | 16019 | 84.9 | 金融机构人民币贷款余额 | 1323009 | 30.2 | ||
城郊街 | 10728 | 13.9 | #个人消费贷款 | 384810 | 27.0 | ||
广东从化经济开发区 | 478639 | 35.7 | 说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 | ||||
其中:高技术产业园 | 70339 | 16.4 | |||||
明珠工业园 | 408300 | 39.6 | 2、金融存贷款为1-6月数据。 | ||||
流溪温泉度假区 | 0 | ** | |||||
说明:1、良口镇批发业销售额含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
全市外经、外贸情况 |
| 分镇(街)、园区住宿餐饮业营业额 | |||||
单位:万美元 | 单位:万元 | ||||||
指 标 名 称 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比增长% | 主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | |
引进企业(个) | 1 | 15 | 7.1 | 全 市 | 82337 | 22.8 | |
外商实际投资 | 431 | 9986 | -17.0 | 太平镇 | 6594 | 21.0 | |
合同外商投资 | 53 | 1541 | -76.3 | 温泉镇 | 14870 | 24.7 | |
外贸出口总值 | 17761 | 83983 | 35.7 | 良口镇 | 5686 | 19.5 | |
1、三资出口 | 10610 | 48196 | 32.0 | 吕田镇 | 2901 | -4.2 | |
2、内资出口 | 7151 | 35787 | 40.9 | 鳌头镇 | 7156 | 28.4 | |
外贸进口总值 | 11640 | 54330 | 29.4 | 街口街 | 16877 | 24.6 | |
1、三资进口 | 9288 | 40604 | 27.0 | 江埔街 | 14033 | 22.0 | |
2、内资进口 | 2352 | 13726 | 37.1 | 城郊街 | 5209 | 29.0 | |
说明:外贸进出口为1-6月数据。 | 广东从化经济开发区 | 2070 | 28.3 | ||||
其中:高技术产业园 | 1179 | 28.4 | |||||
明珠工业园 | 891 | 28.4 | |||||
流溪温泉度假区 | 6939 | 23.2 | |||||
说明:1、良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。 | |||||||
2、此表为季度数据。 |
分镇(街)、园区固定资产投资 |
| 分镇(街)、园区生产总值 | ||||||
单位:万元 | 单位:万元 | |||||||
主 管 部 门 | 同比 增长% | 主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | ||||
本月止 累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% | ||||||
全 市 | 511295 | 114339 | 10.8 | 71.5 | 全 市 | 998460 | 11.5 | |
太平镇 | 40394 | 1976 | 71.2 | -50.6 | 太平镇 | 94398 | 11.3 | |
温泉镇 | 65030 | 8830 | 22.9 | 92.8 | 温泉镇 | 53312 | 10.5 | |
良口镇 | 4078 | 199 | 5.1 | -94.9 | 良口镇 | 26745 | 9.3 | |
吕田镇 | 5247 | 68 | -61.9 | -91.9 | 吕田镇 | 20318 | 13.4 | |
鳌头镇 | 11321 | 4032 | 51.0 | -37.9 | 鳌头镇 | 111413 | 14.9 | |
街口街 | 112352 | 4300 | 89.7 | -33.2 | 街口街 | 188546 | 14.4 | |
江埔街 | 111851 | 15642 | 9.5 | 59.7 | 江埔街 | 124377 | 14.3 | |
城郊街 | 42638 | 17866 | 54.8 | 3.0倍 | 城郊街 | 70856 | 14.0 | |
广东从化经济开发区 | 76103 | 61426 | 75.7 | 1.3倍 | 广东从化经济开发区 | 300407 | 7.3 | |
其中:高技术产业园 | 45396 | 34045 | 6.6倍 | 17.3倍 | 其中:高技术产业园 | 185851 | 2.7 | |
明珠工业园 | 30707 | 27381 | -17.8 | 12.5 | 明珠工业园 | 114556 | 15.8 | |
流溪温泉度假区 | 42281 | 0 | -66.9 | ** | 流溪温泉度假区 | 8088 | 11.6 | |
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。 | ||||||||
2、良口镇生产总值含流溪河林场。 | ||||||||
3、此表为季度数据。 |
分镇(街)农业总产值 |
| 分镇(街)、园区工业总产值 | |||||
单位:万元 | 单位:万元 | ||||||
主 管 部 门 | 上半年 | 同比增长% | 主 管 部 门 | 本 月 | 本月止 累计 | 同比增长% | |
全 市 | 119613 | 5.2 | 全 市 | 364278 | 2013238 | 7.2 | |
太平镇 | 23655 | 1.2 | 太平镇 | 39528 | 159732 | 7.9 | |
温泉镇 | 9907 | 0.9 | 温泉镇 | 17750 | 126180 | -1.9 | |
良口镇 | 6364 | 4.9 | 良口镇 | 1038 | 8443 | -15.0 | |
吕田镇 | 7479 | 9.6 | 吕田镇 | 378 | 2183 | -25.2 | |
鳌头镇 | 40457 | 9.3 | 鳌头镇 | 66405 | 322404 | 30.1 | |
街口街 | 2788 | 8.5 | 街口街 | 4496 | 31562 | -31.0 | |
江埔街 | 11724 | 1.2 | 江埔街 | 58696 | 293469 | 12.1 | |
城郊街 | 17239 | 4.7 | 城郊街 | 17507 | 99647 | 0.8 | |
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 | 广东从化经济开发区 | 158480 | 969618 | 3.7 | |||
2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。 | 1、高技术产业园 | 76192 | 506348 | -11.4 | |||
3、此表为季度数据。 | 2、明珠工业园 | 82288 | 463270 | 27.2 | |||
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
返回顶部