根据《“百万英才汇南粤”——大发快三官网
教育局2025年第一次公开招聘事业单位编制教师137名公告》,经过资格审查、考试、体检、组织考察等环节,确定以下121位同志为《“百万英才汇南粤”——大发快三官网
教育局2025年第一次公开招聘事业单位编制教师137名》第一批拟聘用人员,现予以公示:
一、公示时间:2025年8月5日至8月11日
二、“百万英才汇南粤”——大发快三官网
教育局2025年第一次公开招聘事业单位编制教师137名第一批拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 就读专业 | 报考岗位 |
1 | 202504132840 | 张森 | 研究生 | 硕士 | 广东工业大学 | 数学 | 高中数学教师01 |
2 | 202504132207 | 卓琳 | 研究生 | 硕士 | 南昌大学 | 数学 | 高中数学教师02 |
3 | 202504130620 | 涂清超 | 研究生 | 硕士 | 华东交通大学 | 化学 | 高中化学教师 |
4 | 202504131334 | 杨伟龙 | 研究生 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 文艺学 | 初中语文教师01 |
5 | 202504132620 | 陈伟林 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 初中数学01 |
6 | 202504133603 | 王禹鑫 | 大学本科 | 学士 | 华南师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学02 |
7 | 202504130514 | 陈宇城 | 大学本科 | 学士 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师02 |
8 | 202504130434 | 刘德涛 | 大学本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 小学教育 | 小学数学教师01 |
9 | 202504132509 | 沈威 | 大学本科 | 学士 | 信阳学院 | 小学教育 | 小学数学教师01 |
10 | 202504131322 | 舒嘉鹏 | 大学本科 | 学士 | 豫章师范学院 | 小学教育 | 小学数学教师02 |
11 | 202504132340 | 刘嘉琪 | 大学本科 | 学士 | 景德镇学院 | 小学教育 | 小学数学教师02 |
12 | 202504130104 | 聂晓晓 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 汉语言文字学 | 高中语文教师 |
13 | 202504130201 | 杨翌帆 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师 |
14 | 202504130803 | 彭宗珍 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师 |
15 | 202504132835 | 周元新 | 研究生 | 硕士 | 湘潭大学 | 数学 | 高中数学教师02 |
16 | 202504130410 | 张颖 | 研究生 | 硕士 | 香港教育大学 | 英语语言教育 | 高中英语教师 |
17 | 202504134205 | 宋慧英 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 英语语言文学 | 高中英语教师 |
18 | 202504133008 | 丁夏艳 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 物理学 | 高中物理教师 |
19 | 202504133505 | 陈曦 | 研究生 | 硕士 | 齐齐哈尔大学 | 学科教学(物理) | 高中物理教师 |
20 | 202504130435 | 范南娇 | 研究生 | 硕士 | 暨南大学 | 中国史 | 高中历史教师 |
21 | 202504132428 | 李思静 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | 中国史 | 高中历史教师 |
22 | 202504133427 | 周文清 | 研究生 | 硕士 | 江苏师范大学 | 学科教学(历史) | 高中历史教师 |
23 | 202504131726 | 植金凤 | 研究生 | 硕士 | 天津师范大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师01 |
24 | 202504133201 | 汪海瑶 | 研究生 | 硕士 | 西南民族大学 | 汉语言文字学 | 初中语文教师01 |
25 | 202504130733 | 阳静 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工学院 | 学科教学(语文) | 初中语文教师02 |
26 | 202504131130 | 王焰林 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 汉语言文字学 | 初中语文教师02 |
27 | 202504130710 | 易雨欣 | 研究生 | 硕士 | 香港教育大学 | 中国语言及文学的学与教 | 初中语文教师02 |
28 | 202504133621 | 郑丹丹 | 研究生 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 学科教学(数学) | 初中数学01 |
29 | 202504132221 | 张恩雨 | 大学本科 | 学士 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 初中数学01 |
30 | 202504131005 | 杨子琪 | 大学本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学02 |
31 | 202504131732 | 伍林 | 大学本科 | 学士 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 数学与应用数学 | 初中数学02 |
32 | 202504134016 | 王晶 | 大学本科 | 学士 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 数学与应用数学 | 初中数学02 |
33 | 202504133129 | 王雨轩 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师 |
34 | 202504130818 | 张琪琪 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 物理学 | 初中物理教师 |
35 | 202504133118 | 李涵 | 研究生 | 硕士 | 温州大学 | 学科教学(化学) | 初中化学教师 |
36 | 202504130231 | 黄梅 | 大学本科 | 学士 | 深圳大学 | 化学(师范) | 初中化学教师 |
37 | 202504132933 | 林梓洋 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师01 |
38 | 202504132204 | 杨玉慧 | 大学本科 | 学士 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 小学语文教师01 |
39 | 202504133010 | 易胡曼 | 大学本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师01 |
40 | 202504132627 | 黄晓莹 | 大学本科 | 学士 | 广州大学 | 小学教育(师范) | 小学语文教师02 |
41 | 202504130518 | 刘晨 | 大学本科 | 学士 | 广西师范大学 | 小学教育 | 小学语文教师02 |
42 | 202504133108 | 杨晨 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 小学教育 | 小学数学教师01 |
43 | 202504130817 | 林静雯 | 大学本科 | 学士 | 南京特殊教育师范学院 | 小学教育(师范) | 小学数学教师01 |
44 | 202504133807 | 张锦祺 | 大学本科 | 学士 | 东莞理工学院 | 小学教育(师范) | 小学数学教师01 |
45 | 202504131708 | 李婷 | 大学本科 | 学士 | 井冈山大学 | 小学教育(师范类) | 小学数学教师02 |
46 | 202504133923 | 黄雅媚 | 大学本科 | 学士 | 惠州学院 | 英语 | 小学英语教师 |
47 | 202504132030 | 杨秀芳 | 大学本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 英语(师范) | 小学英语教师 |
48 | 202504132834 | 赵洋 | 大学本科 | 学士 | 广东外语外贸大学 | 英语(文化与传播) | 小学英语教师 |
49 | 202504132608 | 卢超龙 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 汉语言文字学 | 高中语文教师 |
50 | 202504130910 | 凌思华 | 研究生 | 硕士 | 桂林电子科技大学 | 数学 | 高中数学教师01 |
51 | 202504132431 | 朱铃 | 大学本科 | 学士 | 宜春学院 | 物理学 | 初中物理教师 |
52 | 202504133521 | 李琴 | 大学本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 化学 | 初中化学教师 |
53 | 202504131220 | 巫秀红 | 大学本科 | 学士 | 广州华商学院 | 小学教育 | 小学语文教师01 |
54 | 202504130916 | 施雯静 | 大学本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师02 |
55 | 202504131731 | 侯晓洋 | 大学本科 | 学士 | 太原师范学院 | 小学教育 | 小学数学教师02 |
56 | 202504133902 | 丁琳 | 研究生 | 硕士 | 东华理工大学 | 学科教学(语文) | 初中语文教师02 |
57 | 202504131526 | 黄蓉 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工学院 | 学科教学(数学) | 高中数学教师02 |
58 | 202504133036 | 彭慧妍 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工学院 | 学科教学(数学) | 高中数学教师01 |
59 | 202504130136 | 熊瑶 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 英语语言文学 | 初中英语教师 |
60 | 202504131907 | 廖蕾英 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工学院 | 学科教学(英语) | 初中英语教师 |
61 | 202504130510 | 李玲琳 | 研究生 | 硕士 | 西北师范大学 | 中国古代文学 | 初中语文教师01 |
62 | 112505101125 | 张凤敏 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师 |
63 | 112505100210 | 魏丽丽 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师 |
64 | 112505101922 | 李乐秋 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师 |
65 | 112505100337 | 欧阳静敏 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(思政) | 高中道德与法治教师 |
66 | 112505102639 | 巢晴 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 学科教学(思政) | 高中道德与法治教师 |
67 | 222505101937 | 郑姿婷 | 大学本科 | 学士 | 广东培正学院 | 应用心理学 | 小学心理教师 |
68 | 222505101039 | 唐滢 | 研究生 | 硕士 | 广西民族大学 | 心理健康教育 | 小学心理教师 |
69 | 112505101737 | 骆紫怡 | 研究生 | 硕士 | 东华理工大学 | 中国语言文学 | 初中语文教师02 |
70 | 112505103104 | 罗碧莹 | 大学本科 | 学士 | 韶关学院 | 数学与应用数学 | 初中数学01 |
71 | 112505103408 | 陆慧莎 | 大学本科 | 学士 | 百色学院 | 数学与应用数学(金融数学) | 初中数学02 |
72 | 112505100730 | 蔡诗婷 | 大学本科 | 学士 | 广东外语外贸大学 | 数学与应用数学 (金融数学与精算) | 初中数学02 |
73 | 112505102844 | 何文静 | 大学本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 初中数学02 |
74 | 112505102210 | 张永丽 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 学科教学(英语) | 初中英语教师02 |
75 | 112505101717 | 李莉 | 大学本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 物理学 | 初中物理教师 |
76 | 112505103603 | 蔡丽凡 | 大学本科 | 学士 | 广东技术师范学院 | 物理学(师范) | 初中物理教师 |
77 | 112505101713 | 张丽敏 | 研究生 | 硕士 | 广东技术师范大学 | 学科教学(思政) | 初中道德与法治教师01 |
78 | 112505101115 | 杨灵柔 | 大学本科 | 学士 | 韶关学院 | 思想政治教育 | 初中道德与法治教师02 |
79 | 112505100837 | 吴丹丽 | 研究生 | 硕士 | 中国科学院大学 | 生物工程 | 初中生物教师 |
80 | 112505101741 | 张妍 | 研究生 | 硕士 | 兰州大学 | 历史文献学 | 初中历史教师02 |
81 | 112505101835 | 郭景莹 | 研究生 | 硕士 | 赣南师范大学 | 学科教学(地理) | 初中地理教师 |
82 | 112505103816 | 刘婉玲 | 研究生 | 硕士 | 陕西师范大学 | 音乐 | 初中音乐教师 |
83 | 112505103907 | 江翠 | 研究生 | 硕士 | 吉首大学 | 体育 | 初中体育教师02 |
84 | 112505100733 | 郑慧虹 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 体育教育 | 初中体育教师03 |
85 | 212505101522 | 汤颖 | 大学本科 | 学士 | 珠海科技学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师01 |
86 | 212505101905 | 陈灵 | 大学本科 | 学士 | 广州大学 | 小学教育(师范) | 小学语文教师01 |
87 | 212505101612 | 黄珑珑 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师01 |
88 | 212505101102 | 李婕 | 大学本科 | 学士 | 广州大学 | 小学教育(师范) | 小学语文教师02 |
89 | 212505101616 | 梁映映 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师02 |
90 | 212505101812 | 谢秀娟 | 研究生 | 硕士 | 佛山大学 | 学科教学(语文) | 小学语文教师02 |
91 | 312505101915 | 邓梓晴 | 大学本科 | 学士 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师03 |
92 | 312505102709 | 周孟琦 | 大学本科 | 学士 | 江西师范大学 | 小学教育(语文、师范) | 小学语文教师03 |
93 | 312505102313 | 刘铭芳 | 大学本科 | 学士 | 广西师范学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师03 |
94 | 312505102024 | 吴金花 | 大学本科 | 学士 | 浙江理工大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师03 |
95 | 322505103109 | 冯锌琦 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师01 |
96 | 322505100338 | 刘李英 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 小学教育 | 小学数学教师01 |
97 | 322505100732 | 赖静茹 | 本科 | 学士 | 嘉应学院 | 小学教育 | 小学数学教师02 |
98 | 322505102609 | 苏晓清 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师02 |
99 | 322505102237 | 张嘉欣 | 大学本科 | 学士 | 广州大学 | 英语 | 小学英语教师 |
100 | 322505101010 | 饶文楠 | 大学本科 | 学士 | 广东技术师范大学 | 英语(师范) | 小学英语教师 |
101 | 322505102827 | 林焕霓 | 大学本科 | 学士 | 惠州学院 | 英语 | 小学英语教师 |
102 | 222505100816 | 匡甜甜 | 研究生 | 硕士 | 澳门科技大学 | 设计学 | 小学美术教师 |
103 | 112505100135 | 梁健辉 | 研究生 | 硕士 | 山东体育学院 | 运动训练 | 高中体育教师 |
104 | 112505102624 | 范冠麟 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 初中数学01 |
105 | 112505103722 | 刘国威 | 大学本科 | 学士 | 广州大学 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学01 |
106 | 112505101929 | 沈卓豪 | 大学本科 | 学士 | 韶关学院 | 信息与计算科学 | 初中数学02 |
107 | 112505102029 | 李炜耀 | 研究生 | 硕士 | 广州体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师01 |
108 | 112505100723 | 黄炜翔 | 研究生 | 硕士 | 武汉体育学院 | 体育教学 | 初中体育教师02 |
109 | 112505101328 | 贾耀翔 | 研究生 | 硕士 | 东北师范大学 | 心理健康教育 | 初中心理教师 |
110 | 122505102441 | 黄权文 | 大学本科 | 学士 | 湘南学院 | 音乐学 | 小学音乐教师 |
111 | 122505103008 | 徐俊鹏 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 体育教育 | 小学体育教师01 |
112 | 122505101645 | 欧宇康 | 大学本科 | 学士 | 广州体育学院 | 体育教育 | 小学体育教师01 |
113 | 122505101945 | 蔡伟权 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师02 |
114 | 122505102312 | 陈颢贤 | 大学本科 | 学士 | 嘉应学院 | 体育教育 | 小学体育教师02 |
115 | 122505100728 | 黄蕴科 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师02 |
116 | 112505101213 | 谭心怡 | 研究生 | 硕士 | 香港岭南大学 | 中文 | 初中语文教师01 |
117 | 112505100209 | 温裕华 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 中国古代文学 | 初中语文教师02 |
118 | 122505101133 | 张敏 | 大学本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 音乐学 | 小学音乐教师 |
119 | 112505101904 | 吴静芳 | 大学本科 | 学士 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | 初中数学01 |
120 | 112505102035 | 武相璐 | 研究生 | 硕士 | 云南师范大学 | 体育教学 | 初中体育教师01 |
121 | 122505103014 | 朱锦钊 | 大学本科 | 学士 | 广州体育学院 | 体育教育 | 小学体育教师01 |
三、公示期间对拟聘人员如有异议,请书面向大发快三官网
教育局纪检监察室(大发快三官网
街口街西宁东路25号,电话:87921673)反映,反映情况的书面材料必须签署真实姓名并提供联系电话,不签署真实姓名以及公示时间截止后(以寄出邮戳为准)反映的材料一律不予受理。
大发快三官网
教育局
2025年8月5日