根据《广州市交通运输局关于做好2022年度城市交通发展奖励资金发放工作的通知》有关工作要求,大发快三官网
交通运输局拟定《大发快三官网
2022年度巡游出租车行业城市交通发展奖励资金分配方案》,本着公开、透明的原则,现对上述分配方案进行公示。
公示期间,任何单位和个人对公示内容有异议的,可以通过来访、来函(来函截止日期以寄出邮戳为准)等方式向大发快三官网
交通运输局反映。
一、公示的起止时间
自公示发出之日起5日内。
二、来访、来函途径
大发快三官网
河东北路22号交通管理总站,邮政编码510900。
特此通告。
附件:1.大发快三官网
2022年度巡游出租车行业城市交通发展奖励资金分配方案(用于车辆)
2.大发快三官网
2022年度巡游出租车行业城市交通发展奖励资金分配方案(用于企业)
大发快三官网
交通运输局
2023年11月23日
附件1
大发快三官网
2022年度出租车行业城市交通发展奖励资金分配方案(用于车辆)
一、奖励资金分配对象
汽油为单一燃料以及油气、非插电式油电混合等双燃料出租车(以下简称“常规燃料车”),或者列入工业和信息化部颁布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的纯电动出租车,且2022年度在册营运。
二、奖励资金分配标准
纯电动出租车奖励资金分配标准为2494元/年/车;常规燃料出租车奖励资金分配标准为1871元/年/车。实际运营时间不足一年的车辆按本方案第三条核算奖励资金分配金额。
三、奖励资金分配金额核算方式
对于2022年度因新增及更换、退出营运等造成实际营运时间不足一年的车辆,按“(实际营运天数/365天)×12个月”折算实际营运月份数(保留小数点后两位小数),相应车辆奖励资金分配金额按照折算后的实际营运月份数按比例计发(如:单车全年正常营运奖励资金分配金额为2494元,某车实际营运月数为6个月,则其奖励金额为2494元×6个月/12个月=1247元)。
四、奖励资金分配工作程序
奖励资金分配方案公示无异议后,将奖励资金划拨至各出租车企业,再由企业将款项组织发放给车辆对应的驾驶员。
五、奖励资金分配明细
详见附件1.1、1.2。
附件:1.1.广州市2022年度出租车行业城市交通发展奖励资金汇总表
1.2.大发快三官网
2022年度城市交通发展奖励资金车辆汇总表
附件1.1:

附件1.2:
大发快三官网
2022年度城市交通发展奖励资金车辆汇总表
序号 | 企业名称 | 车牌号码 | 燃料种类 | 车牌颜色 | 营运起始日期 | 营运结束日期 | 营运天数 | 备注 |
1 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.3TQ50 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
2 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.6R9R3 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
3 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.1V3R2 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
4 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.0W1C5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
5 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.0Q5D2 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
6 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.2P3V1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
7 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.2TY50 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
8 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5G1D6 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
9 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.9E1Z5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
10 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.3Y6D5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
11 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.6X1W0 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
12 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.4K1U6 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
13 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.4J9F5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
14 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.3B20K | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
15 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.2R7K1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
16 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5L39E | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
17 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5E26F | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
18 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.2R5K6 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
19 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.0L61B | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
20 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5P7G3 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
21 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.2A03P | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
22 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.3Z1G0 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
23 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.6M4Z9 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
24 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.3Q4K0 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
25 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.3M51Q | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
26 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.9X5Q3 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
27 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5V3W0 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
28 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.1Q7K8 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
29 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.0K2N9 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
30 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5P9N0 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
31 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.6L5A9 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
32 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.5L79E | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
33 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.7Q4F9 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
34 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.4W5L9 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
35 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.0K5N3 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
36 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.0N3X6 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
37 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.DP9828 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
38 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 粤A.DZ9799 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
39 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A0E2Q1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/5/20 | 140 |
|
40 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤AM75J2 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/7/8 | 189 |
|
41 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A1D6X5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/8/30 | 242 |
|
42 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A3H7T5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/9/6 | 249 |
|
43 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A7C2F5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/4/30 | 120 |
|
44 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A2H7L6 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/9/6 | 249 |
|
45 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A9G3P0 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
46 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A0F3H1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
47 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A2E5H1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
48 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A3E9N1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/5/16 | 136 |
|
49 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A5F3H1 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
50 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A0SH72 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/5/16 | 136 |
|
51 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A5B7E3 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
52 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A7H2T3 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
53 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A1C7Q4 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
54 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A2H9J4 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/4/26 | 116 |
|
55 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A4AR14 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
56 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A5UK34 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/2 | 153 |
|
57 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A5TF94 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
58 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A6F9C4 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
59 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A9UF64 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/5/9 | 129 |
|
60 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤AJ52V4 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
61 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A2RW75 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/28 | 179 |
|
62 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A4B7H5 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
63 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤A0D5U7 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/6/27 | 178 |
|
64 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤AM41M7 | 汽油/LPG | 蓝色 | 2022/1/1 | 2022/3/28 | 87 |
|
65 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR6579 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
66 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADQ7639 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
67 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU2978 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
68 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU5328 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
69 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW6686 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
70 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADL0658 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
71 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU0787 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
72 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW3876 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
73 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADP6656 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
74 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW5369 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
75 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR6076 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
76 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADL2379 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
77 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR9176 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
78 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADV1997 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
79 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU5388 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
80 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADB5826 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
81 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW7038 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
82 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADM6678 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
83 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU8987 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
84 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADQ9979 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
85 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADP2799 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
86 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADH3839 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
87 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADQ5219 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
88 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU7208 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
89 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU6739 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
90 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADG8927 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
91 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW9999 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
92 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADK0899 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
93 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR6815 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
94 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR6338 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
95 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR5539 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
96 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADR7675 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
97 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADD6296 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
98 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADD3658 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
99 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADH0619 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
100 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADH6636 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
101 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADH2689 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
102 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADL8287 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
103 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADL5867 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
104 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADF3568 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
105 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADB7507 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
106 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADP9687 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
107 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADP9016 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
108 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADP7308 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
109 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADJ6176 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
110 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADJ2997 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
111 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADB5519 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
112 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADQ8656 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
113 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADM2658 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
114 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADJ5396 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
115 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADL5708 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
116 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADQ6759 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
117 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU1587 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
118 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU2999 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
119 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW7115 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
120 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADU8166 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
121 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADV8777 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
122 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADV7198 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
123 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 粤ADW2769 | 纯电 | 绿色 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | 365 |
|
附件2
大发快三官网
2022年度出租车行业城市交通发展奖励资金分配方案(企业部分)
一、奖励资金分配对象
2022年度广州市《道路运输经营许可证》(出租客运)处于有效期内,且名下存在在营运纯电动车辆的大发快三官网
出租车企业。
二、奖励资金分配标准
分配标准为2835.2923元/年/车(指纯电动出租车。下同)。实际运营时间不足一年的车辆按本方案第三条核算奖励金额。
三、奖励资金分配核算方式
对于2022年度因新增及更换、退出营运等造成实际营运时间不足一年的车辆,按“(实际营运天数/365天)×12个月”折算实际营运月份数(保留小数点后两位小数),相应车辆奖励资金分配金额按照折算后的实际营运月份数按比例计发(如:单车全年正常营运奖励金额为2835.2923元,某车实际营运月数为6个月,则其奖励金额为2835.2923元×6个月/12个月=1417.64615元)。
四、奖励资金分配明细
根据《广州市2022年度巡游车行业城市交通发展奖励资金汇总表(企业部分)》,按照纯电动车辆数进行分配,具体如下表:
广州市2022年度巡游车行业城市交通发展奖励资金汇总表(企业部分) |
序号 | 企业名称 | 纯电动车辆数(辆) | 奖励标准(元/车/年) | 奖励金额(元) |
|
61 | 广州从化凯旋宫出租汽车有限公司 | 59 | 2835.2923 | 167282.246 |
63 | 广州市金晖出租汽车有限公司 | 2 | 2835.2923 | 5670.584 |
合计 | 61 | 2835.2923 | 172952.83 |
公开方式:主动公开