2017年1月《国有土地使用证》登记结果
2017年1月《国有土地使用证》登记结果
证号 | 土地使用权人 | 座落 | 地类(用途) | 使用权类型 | 使用权面积 | 打证日期 | 备注 |
粤(2017)广州市不动产权第09200228号 | 大发快三官网 职业技术学校 | 大发快三官网 城郊街新开村 | 农用地 | 划拨 | 8736.90 | 2017-1-6 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200230号 | 大发快三官网 土地储备开发中心 | 大发快三官网 城郊街新开村 |
| 储备用地 | 1099.20 | 2017-1-6 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200232号 | 大发快三官网 土地储备开发中心 | 大发快三官网 城郊街新开村 |
| 储备用地 | 49589.60 | 2017-1-6 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200258号 | 李、钟 | 大发快三官网 街口街团星村106国道边 | 城镇住宅用地 | 出让 | 69.30 | 2017-1-9 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200433号 | 江 | 大发快三官网 横江农场横江分场上横江村 | 住宅 | 划拨 | 83.00 | 2017-1-11 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200435号 | 江 | 大发快三官网 横江农场横江分场上横江村 | 住宅 | 划拨 | 21.00 | 2017-1-11 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200666号 | 陈 | 大发快三官网 城郊街安园路13号 | 住宅 | 划拨 | 69.00 | 2017-1-16 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09200671号 | 广州从化瑞丰针织有限公司 | 大发快三官网 温泉镇云星村 | 厂房建设用地 | 出让 | 3041.90 | 2017-1-16 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09201187号 | 大发快三官网 第六中学 | 大发快三官网 江埔街海塱村 | 科教用地 | 划拨 | 26883.40 | 2017-1-24 |
|
粤(2017)广州市不动产权第09201238号 | 欧阳 | 大发快三官网 城郊街旺城开发区南区地段 | 仓库用地 | 出让 | 11618.00 | 2017-1-25 |
|
返回顶部