2011年建设项目用地预审统计表
序号 | 预审意见号 | 项目名称 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积(平方米) | 用地面积(亩) | 农用地面积(平方米) |
1 | 从地预审字[2011]2号 | 惠仁医疗 | 太平镇佛岗村 | 医疗卫生用地 | 49755 | 74.63 | 49755 |
2 | 从地预审字[2011]3号 | 拆迁安置和保障性住房 | 城郊街向阳村镇北路 | 居住用地 | 16826 | 25.24 | 4355 |
3 | 从地预审字[2011]4号 | 从化市看守所 | 江埔街黄围村、和睦村 | 保安用地 | 94449 | 141.67 | 94103 |
4 | 从地预审字[2011]5号 | 广州世纪爱晚公共设施用地 | 温泉镇云星村 | 公共设施用地 | 843074 | 1264.61 | 651534 |
5 | 从地预审字[2011]6号 | 公共租赁住房 | 江埔街大江路 | 公共租赁住房用地 | 6000 | 9 | 0 |
6 | 从地预审字[2011]7号 | 鳌头镇污水处理厂 | 鳌头镇龙聚村106国道与355省道交叉口西侧 | 公共基础设施用地 | 35983 | 53.97 | 35983 |
7 | 从地预审字[2011]8号 | 吕田镇污水处理厂 | 吕田镇吕中村、水埔村 | 公共基础设施用地 | 18930 | 28.40 | 18930 |
8 | 从地预审字[2011]9号 | 江埔街锦三村联胜经济合作社建设用地 | 江埔街锦三村 | 村镇建设用地 | 3502 | 5.25 | 3478 |
9 | 从地预审字[2011]10号 | 和睦村拆迁安置用地 | 江埔街和睦村省道S256线南 | 拆迁安置用地 | 2225 | 3.34 | 2225 |
10 | 从地预审字[2011]11号 | 长途客运站 | 鳌头镇黄罗村 | 公共设施用地 | 17173 | 25.76 | 0 |
11 | 从地预审字[2011]12号 | 政府储备用地 | 太平镇共星村、水南村交界 | 工业用地 | 133333 | 200 | 129620 |
12 | 从地预审字[2011]13号 | 从化市土地储备开发中心 | 太平镇银林村 | 商业金融业用地 | 48871 | 73.31 | 48871 |
13 | 从地预审字[2011]14号 | 市政公共设施 | 吕田镇吕中村 | 市政公共设施用地 | 10610 | 15.9 | 10253 |
14 | 从地预审字[2011]15号 | 商业金融业用地 | 温泉镇温泉村黄皮岭 | 商业金融业用地 | 15901 | 23.85 | 0 |
15 | 从地预审字[2011]16号 | 商业金融业用地 | 明珠大道中东侧教育路南侧 | 商业金融业用地 | 54073 | 81.11 | 8486 |
16 | 从地预审字[2011]17号 | 从化市土地储备开发中心 | 鳌头镇下西村 | 工业用地 | 36641 | 54.96 | 32738 |
17 | 从地预审字[2011]18号 | 从化市土地储备开发中心 | 鳌头镇上西村、下西村 | 工业用地 | 92405 | 138.61 | 91656 |
18 | 从地预审字[2011]19号 | 温泉村民委员会村镇建设用地 | 温泉镇冲口村地段 | 村镇建设用地 | 26091 | 39.14 | 99 |
19 | 从地预审字[2011]20号 | 温泉村民委员会村镇建设用地 | 温泉镇温泉入口牌坊地段 | 村镇建设用地 | 7682 | 11.52 | 0 |
20 | 从地预审字[2011]21号 | 温泉村民委员会村镇建设用地 | 温泉镇沙岗村地段 | 村镇建设用地 | 90015 | 135.02 | 324 |
21 | 从地预审字[2011]22号 | 温泉村民委员会村镇建设用地 | 温泉镇温泉村专家村地段 | 村镇建设用地 | 9586 | 14.38 | 51 |
22 | 从地预审字[2011]23号 | 良口镇综合农贸市场 | 良口镇塘尾村地段 | 市场用地 | 23095 | 34.64 | 7264 |
23 | 从地预审字[2011]24号 | 良口镇米埗村旅馆用地 | 良口镇米埗村地段 | 旅馆业用地 | 151525 | 227.29 | 16413 |
24 | 从地预审字[2011]25号 | 华南农业大学珠江学院 | 街口街赤草村 | 高等学校用地 | 146914 | 220.37 | 146914 |
返回顶部