2006年建设项目用地预审统计表
序号 | 预审文件编号 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积(平方米) | 用地面积(亩) | 是否符合土地利用总体规划 | 是否占用基本农田 |
1 | 从国土预审[2006]第38号 | 广州荣标房地产开发有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 1860 | 27.9 | 符合 | 否 |
2 | 从国土预审[2006]第39号 | 广州市诗丽雅美容化妆品有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 7733.3 | 116 | 符合 | 否 |
3 | 从国土预审[2006]第40号 | 广州琳氏化妆品有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 2566.6 | 38.5 | 符合 | 否 |
4 | 从国土预审[2006]第41号 | 广州市锦诚经济发展有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 1333.3 | 20 | 符合 | 否 |
5 | 从国土预审[2006]第42号 | 广州荣兴电子科技有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 2566.7 | 38.5 | 符合 | 否 |
6 | 从国土预审[2006]第43号 | 广州市永宽房地产开发有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 1933.3 | 29 | 符合 | 否 |
7 | 从国土预审[2006]第44号 | 广州韦卓家具有限公司 | 从化市经济技术开发区二期地段 | 9260 | 138.9 | 符合 | 否 |
8 | 从国土预审[2006]第78号 | 从化市国家税务局第二税务分局 | 鳌头镇桥头村地段 | 800 | 12 | 符合 | 否 |
9 | 从国土预审[2006]第81号 | 中国共产主义青年团从化委员会 | 街口街城郊村和团星村地段 | 1333.5 | 20 | 符合 | 否 |
10 | 从国土预审[2006]第87号 | 广州市耐驰磨材料科技有限公司 | 鳌头镇白石村、龙角村地段 | 667 | 10 | 符合 | 否 |
11 | 从国土预审[2006]第88号 | 广州市流溪河林场黄竹塱六队 | 流溪河林场黄竹塱工区六队地段 | 2000 | 30 | 符合 | 否 |
12 | 从国土预审[2006]第89号 | 广州真柔美涂料有限公司 | 温泉镇石海工业基地地段 | 1066.7 | 16 | 符合 | 否 |
13 | 从国土预审[2006]第90号 | 广州市林业局 | 温泉镇温泉风景区河西清音楼对面地段 | 1366.8 | 20.5 | 符合 | 否 |
14 | 从国土预审[2006]第91号 | 广州市从化明兴机械有限公司 | 太平镇太平村莫庄经济社地段 | 1466.66 | 22 | 符合 | 否 |
15 | 从国土预审[2006]第92号 | 广州市麒鸿贸易有限公司 | 鳌头镇白石村地段 | 3334 | 50 | 符合 | 否 |
16 | 从国土预审[2006]第93号 | 广州市金纳电机有限公司 | 太平镇太平村莫庄经济社地段 | 4866.7 | 73 | 符合 | 否 |
17 | 从国土预审[2006]第94号 | 从化市公安局鳌头派出所 | 鳌头镇桥头村地段 | 533.34 | 8 | 符合 | 否 |
18 | 从国土预审[2006]第95号 | 从化市司法局鳌头司法所 | 鳌头镇桥头村地段 | 333.4 | 5 | 符合 | 否 |
19 | 从国土预审[2006]第96号 | 广州佳田物业管理有限公司 | 江埔街环市东路206号地段 | 886.8 | 13.3 | 符合 | 否 |
20 | 从国土预审[2006]第97号 | 广州南洋理工职业学院 | 太平镇元洲岗村地段 | 9000 | 135 | 符合 | 否 |
21 | 从国土预审[2006]第98号 | 广州荣正无纺布有限公司 | 江埔街环市东路206号地段 | 413.5 | 6.2 | 符合 | 否 |
22 | 从国土预审[2006]第99号 | 中山大学南方学院 | 温泉镇乌土村、卫东村地段 | 66706.7 | 1000.6 | 符合 | 否 |
23 | 从国土预审[2006]第100号 | 华南农业大学珠江学院 | 街口街赤草村、江浦街南方村地段 | 2426.8 | 364 | 符合 | 否 |
24 | 从国土预审[2006]第101号 | 广州德恩药业有限公司 | 明珠工业基地地段 | 2333.5 | 35 | 符合 | 否 |
25 | 从国土预审[2006]第102号 | 从化市中心医院 | 街口街城郊村地段 | 320 | 4.8 | 符合 | 否 |
26 | 从国土预审[2006]第103号 | 从化市鳌头斯美拉塑料板厂 | 鳌头镇龙角村地段 | 666.9 | 10 | 符合 | 否 |
27 | 从国土预审[2006]第104号 | 广州金科化灌有限公司 | 鳌头镇龙潭村地段 | 1713.5 | 25.7 | 符合 | 否 |
28 | 从国土预审[2006]第105号 | 广州市凯纶无纺布制品有限公司 | 江埔街环市东路206号地段 | 1400 | 21 | 符合 | 否 |
29 | 从国土预审[2006]第107号 | 广州从化董氏汽摩配件有限公司 | 温泉镇南星村地段 | 1066.67 | 16 | 符合 | 否 |
返回顶部